By clicking “Accept All Cookies” you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Privacy PolicyElectrotherapy Electrodes Market (By Type: TENS Electrodes, EMS Electrodes, and Others; By Application: Hospital and Clinic, Household Use; By Region: North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa) Industry Size, Share, Growth, Trends 2025 to 2034
The global electrotherapy electrodes market, valued at USD 468 million in 2024, is projected to reach USD 1,087.76 million by 2034, growing at an 8.8% CAGR as demand for pain management, rehabilitation, and non-invasive therapies continues to rise.
| Reports Attributes | Statistics |
| Market Size in 2024 | USD 468 Million |
| Market Size in 2025 | USD 509.18 Million |
| Market Size in 2031 | USD 844.59 Million |
| Market Size by 2034 | USD 1087.76 Million |
| CAGR 2025 to 2034 | 8.8% |
| Base Year | 2024 |
| Forecast Period | 2025 to 2034 |
| Regions | Shares (%) |
| North America | 35% |
| Asia Pacific | 25% |
| Europe | 30% |
| LAMEA | 10% |
| Segments | Shares (%) |
| TENS Electrodes | 60% |
| EMS Electrodes | 30% |
| Others | 10% |
| Segments | Shares (%) |
| Hospital and Clinic | 70% |
| Household Use | 30% |
Published by Kesiya Chacko
| Global Totals | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 468 | 509.18 | 553.99 | 602.74 | 655.78 | 713.49 | 776.28 | 844.59 | 918.92 | 999.78 | 1,087.76 |
| Type (%) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENS Electrodes | 60 | 59.80 | 59.60 | 59.40 | 59.20 | 59 | 58.80 | 58.60 | 58.40 | 58.20 | 58 |
| EMS Electrodes | 30 | 30.20 | 30.40 | 30.60 | 30.80 | 31 | 31.20 | 31.40 | 31.60 | 31.80 | 32 |
| Others | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Application (%) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital and Clinic | 70 | 69.80 | 69.60 | 69.40 | 69.20 | 69 | 68.80 | 68.60 | 68.40 | 68.20 | 68 |
| Household Use | 30 | 30.20 | 30.40 | 30.60 | 30.80 | 31 | 31.20 | 31.40 | 31.60 | 31.80 | 32 |
| Region (%) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 35 | 34.80 | 34.60 | 34.40 | 34.20 | 34 | 33.80 | 33.60 | 33.40 | 33.20 | 33 |
| Europe | 30 | 29.80 | 29.60 | 29.40 | 29.20 | 29 | 28.80 | 28.60 | 28.40 | 28.20 | 28 |
| Asia Pacific | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30 |
| Latin America | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Middle East & Africa | 5 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4 |
| Type (USD M) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENS Electrodes | 280.80 | 304.49 | 330.18 | 358.03 | 388.22 | 420.96 | 456.45 | 494.93 | 536.65 | 581.87 | 630.90 |
| EMS Electrodes | 140.40 | 153.77 | 168.41 | 184.44 | 201.98 | 221.18 | 242.20 | 265.20 | 290.38 | 317.93 | 348.08 |
| Others | 46.80 | 50.92 | 55.40 | 60.27 | 65.58 | 71.35 | 77.63 | 84.46 | 91.89 | 99.98 | 108.78 |
| Application (USD M) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital and Clinic | 327.60 | 355.41 | 385.58 | 418.30 | 453.80 | 492.31 | 534.08 | 579.39 | 628.54 | 681.85 | 739.68 |
| Household Use | 140.40 | 153.77 | 168.41 | 184.44 | 201.98 | 221.18 | 242.20 | 265.20 | 290.38 | 317.93 | 348.08 |
| Region (USD M) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 163.80 | 177.20 | 191.68 | 207.34 | 224.28 | 242.59 | 262.38 | 283.78 | 306.92 | 331.93 | 358.96 |
| Europe | 140.40 | 151.74 | 163.98 | 177.21 | 191.49 | 206.91 | 223.57 | 241.55 | 260.97 | 281.94 | 304.57 |
| Asia Pacific | 117 | 129.84 | 144.04 | 159.73 | 177.06 | 196.21 | 217.36 | 240.71 | 266.49 | 294.94 | 326.33 |
| Latin America | 23.40 | 25.46 | 27.70 | 30.14 | 32.79 | 35.67 | 38.81 | 42.23 | 45.95 | 49.99 | 54.39 |
| Middle East & Africa | 23.40 | 24.94 | 26.59 | 28.32 | 30.16 | 32.11 | 34.16 | 36.32 | 38.59 | 40.98 | 43.51 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 468 | 509.18 | 553.99 | 602.74 | 655.78 | 713.49 | 776.28 | 844.59 | 918.92 | 999.78 | 1,087.76 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENS Electrodes | 60 | 59.80 | 59.60 | 59.40 | 59.20 | 59 | 58.80 | 58.60 | 58.40 | 58.20 | 58 |
| EMS Electrodes | 30 | 30.20 | 30.40 | 30.60 | 30.80 | 31 | 31.20 | 31.40 | 31.60 | 31.80 | 32 |
| Others | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital and Clinic | 70 | 69.80 | 69.60 | 69.40 | 69.20 | 69 | 68.80 | 68.60 | 68.40 | 68.20 | 68 |
| Household Use | 30 | 30.20 | 30.40 | 30.60 | 30.80 | 31 | 31.20 | 31.40 | 31.60 | 31.80 | 32 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 35 | 34.80 | 34.60 | 34.40 | 34.20 | 34 | 33.80 | 33.60 | 33.40 | 33.20 | 33 |
| Europe | 30 | 29.80 | 29.60 | 29.40 | 29.20 | 29 | 28.80 | 28.60 | 28.40 | 28.20 | 28 |
| Asia Pacific | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30 |
| Latin America | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Middle East & Africa | 5 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENS Electrodes | 280.80 | 304.49 | 330.18 | 358.03 | 388.22 | 420.96 | 456.45 | 494.93 | 536.65 | 581.87 | 630.90 |
| EMS Electrodes | 140.40 | 153.77 | 168.41 | 184.44 | 201.98 | 221.18 | 242.20 | 265.20 | 290.38 | 317.93 | 348.08 |
| Others | 46.80 | 50.92 | 55.40 | 60.27 | 65.58 | 71.35 | 77.63 | 84.46 | 91.89 | 99.98 | 108.78 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital and Clinic | 327.60 | 355.41 | 385.58 | 418.30 | 453.80 | 492.31 | 534.08 | 579.39 | 628.54 | 681.85 | 739.68 |
| Household Use | 140.40 | 153.77 | 168.41 | 184.44 | 201.98 | 221.18 | 242.20 | 265.20 | 290.38 | 317.93 | 348.08 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 163.80 | 177.20 | 191.68 | 207.34 | 224.28 | 242.59 | 262.38 | 283.78 | 306.92 | 331.93 | 358.96 |
| Europe | 140.40 | 151.74 | 163.98 | 177.21 | 191.49 | 206.91 | 223.57 | 241.55 | 260.97 | 281.94 | 304.57 |
| Asia Pacific | 117 | 129.84 | 144.04 | 159.73 | 177.06 | 196.21 | 217.36 | 240.71 | 266.49 | 294.94 | 326.33 |
| Latin America | 23.40 | 25.46 | 27.70 | 30.14 | 32.79 | 35.67 | 38.81 | 42.23 | 45.95 | 49.99 | 54.39 |
| Middle East & Africa | 23.40 | 24.94 | 26.59 | 28.32 | 30.16 | 32.11 | 34.16 | 36.32 | 38.59 | 40.98 | 43.51 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
Our customers work more efficiently and benefit from
