By clicking “Accept All Cookies” you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Privacy PolicyQR Code Generator Software Market (By Type: URL, File, vCard, and Other; By Application: Retail, Restaurant, Hotels, Logistics, and Other; By Region: North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa) Industry Size, Share, Growth, Trends 2025 to 2034
The global QR code generator software market, valued at USD 1,187 million in 2024, is forecast to reach USD 3,525.33 million by 2034, growing at an 11.5% CAGR as businesses adopt QR solutions for payments, marketing, and digital engagement.
| Reports Attributes | Statistics |
| Market Size in 2024 | USD 925 Million |
| Market Size in 2025 | USD 992.53 Million |
| Market Size in 2031 | USD 1,514.75 Million |
| Market Size by 2034 | USD 1,871.28 Million |
| CAGR 2025 to 2034 | 7.3% |
| Base Year | 2024 |
| Forecast Period | 2025 to 2034 |
| Regions | Shares (%) |
| North America | 34% |
| Asia Pacific | 28% |
| Europe | 24% |
| LAMEA | 14% |
| Segments | Shares (%) |
| URL | 50% |
| File | 18% |
| vCard | 22% |
| Other | 10% |
| Segments | Shares (%) |
| Retail | 30% |
| Restaurant | 22% |
| Hotels | 15% |
| Logistics | 18% |
| Other | 15% |
By Application
Published by Yogesh Kulkarni
| Type | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | 593.50 | 656.46 | 726.05 | 802.96 | 887.96 | 981.90 | 1,085.69 | 1,200.37 | 1,327.08 | 1,467.04 | 1,621.65 |
| File | 213.66 | 240.88 | 271.53 | 306.05 | 344.91 | 388.67 | 437.93 | 493.37 | 555.78 | 626.02 | 705.07 |
| vCard | 261.14 | 296.47 | 336.46 | 381.74 | 432.97 | 490.95 | 556.53 | 630.71 | 714.58 | 809.40 | 916.58 |
| Other | 118.70 | 129.70 | 141.67 | 154.67 | 168.79 | 184.11 | 200.72 | 218.71 | 238.19 | 259.26 | 282.03 |
| Application | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail | 356.10 | 399.70 | 448.62 | 503.50 | 565.07 | 634.14 | 711.63 | 798.55 | 896.06 | 1,005.43 | 1,128.10 |
| Restaurant | 261.14 | 292.49 | 327.61 | 366.93 | 410.96 | 460.26 | 515.48 | 577.30 | 646.52 | 724.04 | 810.83 |
| Hotels | 178.05 | 197.20 | 218.40 | 241.88 | 267.86 | 296.61 | 328.44 | 363.67 | 402.66 | 445.80 | 493.55 |
| Logistics | 213.66 | 240.88 | 271.53 | 306.05 | 344.91 | 388.67 | 437.93 | 493.37 | 555.78 | 626.02 | 705.07 |
| Other | 178.05 | 193.23 | 209.55 | 227.07 | 245.84 | 265.93 | 287.39 | 310.27 | 334.60 | 360.44 | 387.79 |
| Region | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 403.58 | 444.70 | 489.94 | 539.70 | 594.42 | 654.60 | 720.75 | 793.47 | 873.37 | 961.17 | 1,057.60 |
| Asia Pacific | 332.36 | 378.52 | 430.91 | 490.33 | 557.73 | 634.14 | 720.75 | 818.90 | 930.09 | 1,056.02 | 1,198.61 |
| Europe | 284.88 | 316.32 | 351.22 | 389.96 | 432.97 | 480.72 | 533.72 | 592.56 | 657.87 | 730.36 | 810.83 |
| LAMEA | 166.18 | 183.97 | 203.65 | 225.42 | 249.51 | 276.16 | 305.64 | 338.24 | 374.30 | 414.19 | 458.29 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | 593.50 | 656.46 | 726.05 | 802.96 | 887.96 | 981.90 | 1,085.69 | 1,200.37 | 1,327.08 | 1,467.04 | 1,621.65 |
| File | 213.66 | 240.88 | 271.53 | 306.05 | 344.91 | 388.67 | 437.93 | 493.37 | 555.78 | 626.02 | 705.07 |
| vCard | 261.14 | 296.47 | 336.46 | 381.74 | 432.97 | 490.95 | 556.53 | 630.71 | 714.58 | 809.40 | 916.58 |
| Other | 118.70 | 129.70 | 141.67 | 154.67 | 168.79 | 184.11 | 200.72 | 218.71 | 238.19 | 259.26 | 282.03 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail | 356.10 | 399.70 | 448.62 | 503.50 | 565.07 | 634.14 | 711.63 | 798.55 | 896.06 | 1,005.43 | 1,128.10 |
| Restaurant | 261.14 | 292.49 | 327.61 | 366.93 | 410.96 | 460.26 | 515.48 | 577.30 | 646.52 | 724.04 | 810.83 |
| Hotels | 178.05 | 197.20 | 218.40 | 241.88 | 267.86 | 296.61 | 328.44 | 363.67 | 402.66 | 445.80 | 493.55 |
| Logistics | 213.66 | 240.88 | 271.53 | 306.05 | 344.91 | 388.67 | 437.93 | 493.37 | 555.78 | 626.02 | 705.07 |
| Other | 178.05 | 193.23 | 209.55 | 227.07 | 245.84 | 265.93 | 287.39 | 310.27 | 334.60 | 360.44 | 387.79 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 403.58 | 444.70 | 489.94 | 539.70 | 594.42 | 654.60 | 720.75 | 793.47 | 873.37 | 961.17 | 1,057.60 |
| Asia Pacific | 332.36 | 378.52 | 430.91 | 490.33 | 557.73 | 634.14 | 720.75 | 818.90 | 930.09 | 1,056.02 | 1,198.61 |
| Europe | 284.88 | 316.32 | 351.22 | 389.96 | 432.97 | 480.72 | 533.72 | 592.56 | 657.87 | 730.36 | 810.83 |
| LAMEA | 166.18 | 183.97 | 203.65 | 225.42 | 249.51 | 276.16 | 305.64 | 338.24 | 374.30 | 414.19 | 458.29 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
Our customers work more efficiently and benefit from
