Last Updated: 28 Aug 2025
Source: Statifacts
By clicking “Accept All Cookies” you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Privacy PolicyCosmetic Grade Salidroside Market (By Type: Purity≥98%, Purity≥99%, and Others; By Application: Toner, Lotion, Essence, Face Cream, Facial Mask, Sunscreen, and Other; By Region: North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA) Industry Size, Share, Growth, Trends 2025 to 2034
The global cosmetic grade salidrosides market size was valued at USD 185 million in 2024, is projected to reach approximately USD 429.99 million by 2034. This growth, fueled by rising demand for natural skincare ingredients and anti-aging formulations, is expected at a CAGR of 8.8%.
| Reports Attributes | Statistics |
| Market Size in 2024 | USD 185 Million |
| Market Size in 2025 | USD 201.28 Million |
| Market Size in 2031 | USD 333.87 Million |
| Market Size by 2034 | USD 429.99 Million |
| CAGR 2025 to 2034 | 8.8% |
| Base Year | 2024 |
| Forecast Period | 2025 to 2034 |
| Regions | Shares (%) |
| North America | 25% |
| Asia Pacific | 40% |
| Europe | 25% |
| LAMEA | 10% |
| Segments | Shares (%) |
| Purity≥98% | 55% |
| Purity≥99% | 35% |
| Others | 10% |
| Segments | Shares (%) |
| Toner | 15% |
| Lotion | 20% |
| Essence | 18% |
| Face Cream | 17% |
| Facial Mask | 10% |
| Sunscreen | 12% |
| Other | 8% |
Published by Saurabh Bidwai
| Type | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purity≥98% | 101.75 | 109.70 | 118.25 | 127.47 | 137.39 | 148.07 | 159.57 | 171.94 | 185.26 | 199.58 | 215 |
| Purity≥99% | 64.75 | 71.45 | 78.84 | 86.96 | 95.92 | 105.77 | 116.61 | 128.54 | 141.67 | 156.11 | 172 |
| Others | 18.50 | 20.13 | 21.90 | 23.83 | 25.92 | 28.20 | 30.69 | 33.39 | 36.33 | 39.52 | 43 |
| Application | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | 27.75 | 29.99 | 32.41 | 35.02 | 37.85 | 40.90 | 44.19 | 47.74 | 51.58 | 55.72 | 60.20 |
| Lotion | 37 | 40.46 | 44.24 | 48.37 | 52.88 | 57.82 | 63.21 | 69.11 | 75.56 | 82.60 | 90.30 |
| Essence | 33.30 | 36.43 | 39.86 | 43.60 | 47.70 | 52.18 | 57.08 | 62.43 | 68.29 | 74.69 | 81.70 |
| Face Cream | 31.45 | 34.42 | 37.67 | 41.22 | 45.11 | 49.36 | 54.01 | 59.09 | 64.66 | 70.74 | 77.40 |
| Facial Mask | 18.50 | 20.13 | 21.90 | 23.83 | 25.92 | 28.20 | 30.69 | 33.39 | 36.33 | 39.52 | 43 |
| Sunscreen | 22.20 | 24.15 | 26.28 | 28.59 | 31.11 | 33.84 | 36.82 | 40.06 | 43.59 | 47.43 | 51.60 |
| Other | 14.80 | 15.70 | 16.64 | 17.63 | 18.66 | 19.74 | 20.87 | 22.04 | 23.25 | 24.50 | 25.80 |
| Region | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 46.25 | 50.12 | 54.31 | 58.85 | 63.77 | 69.10 | 74.87 | 81.13 | 87.91 | 95.25 | 103.20 |
| Europe | 46.25 | 50.12 | 54.31 | 58.85 | 63.77 | 69.10 | 74.87 | 81.13 | 87.91 | 95.25 | 103.20 |
| Asia Pacific | 74 | 80.91 | 88.47 | 96.73 | 105.77 | 115.64 | 126.43 | 138.22 | 151.11 | 165.20 | 180.60 |
| LAMEA | 18.50 | 20.13 | 21.90 | 23.83 | 25.92 | 28.20 | 30.69 | 33.39 | 36.33 | 39.52 | 43 |
Last Updated: 28 Aug 2025
Source: Statifacts
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purity≥98% | 101.75 | 109.70 | 118.25 | 127.47 | 137.39 | 148.07 | 159.57 | 171.94 | 185.26 | 199.58 | 215 |
| Purity≥99% | 64.75 | 71.45 | 78.84 | 86.96 | 95.92 | 105.77 | 116.61 | 128.54 | 141.67 | 156.11 | 172 |
| Others | 18.50 | 20.13 | 21.90 | 23.83 | 25.92 | 28.20 | 30.69 | 33.39 | 36.33 | 39.52 | 43 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner | 27.75 | 29.99 | 32.41 | 35.02 | 37.85 | 40.90 | 44.19 | 47.74 | 51.58 | 55.72 | 60.20 |
| Lotion | 37 | 40.46 | 44.24 | 48.37 | 52.88 | 57.82 | 63.21 | 69.11 | 75.56 | 82.60 | 90.30 |
| Essence | 33.30 | 36.43 | 39.86 | 43.60 | 47.70 | 52.18 | 57.08 | 62.43 | 68.29 | 74.69 | 81.70 |
| Face Cream | 31.45 | 34.42 | 37.67 | 41.22 | 45.11 | 49.36 | 54.01 | 59.09 | 64.66 | 70.74 | 77.40 |
| Facial Mask | 18.50 | 20.13 | 21.90 | 23.83 | 25.92 | 28.20 | 30.69 | 33.39 | 36.33 | 39.52 | 43 |
| Sunscreen | 22.20 | 24.15 | 26.28 | 28.59 | 31.11 | 33.84 | 36.82 | 40.06 | 43.59 | 47.43 | 51.60 |
| Other | 14.80 | 15.70 | 16.64 | 17.63 | 18.66 | 19.74 | 20.87 | 22.04 | 23.25 | 24.50 | 25.80 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 46.25 | 50.12 | 54.31 | 58.85 | 63.77 | 69.10 | 74.87 | 81.13 | 87.91 | 95.25 | 103.20 |
| Europe | 46.25 | 50.12 | 54.31 | 58.85 | 63.77 | 69.10 | 74.87 | 81.13 | 87.91 | 95.25 | 103.20 |
| Asia Pacific | 74 | 80.91 | 88.47 | 96.73 | 105.77 | 115.64 | 126.43 | 138.22 | 151.11 | 165.20 | 180.60 |
| LAMEA | 18.50 | 20.13 | 21.90 | 23.83 | 25.92 | 28.20 | 30.69 | 33.39 | 36.33 | 39.52 | 43 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
Our customers work more efficiently and benefit from
