Last Updated: 28 Aug 2025
Source: Statifacts
By clicking “Accept All Cookies” you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Privacy PolicyThe global cosmetic grade salidroside market size was estimated at USD 185 million in 2024 and is projected to be worth around USD 429.99million by 2034, growing at a CAGR of 8.8% from 2025 to 2034.
Reports Attributes | Statistics |
Market Size in 2024 | USD 185 Million |
Market Size in 2025 | USD 201.28 Million |
Market Size in 2031 | USD 333.87 Million |
Market Size by 2034 | USD 429.99 Million |
CAGR 2025 to 2034 | 8.8% |
Base Year | 2024 |
Forecast Period | 2025 to 2034 |
Published by Saurabh Bidwai
Type | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purity≥98% | 81.68 | 439.30 | 2,336.44 | 12,472.96 | 65,830.68 | 353,676.26 | 1,828,069.57 | 9,550,236.26 | 51,674,810.14 | 273,590,391.20 | 1456762633 |
Purity≥99% | 65.56 | 345.34 | 1,732.10 | 9,470.48 | 49,512.54 | 262,727.16 | 1,425,899.76 | 7,857,453.11 | 41,324,201.63 | 214773358 | 1130640187 |
Others | 37.76 | 195.85 | 1,127.92 | 5,597.24 | 30,619.66 | 157,185.26 | 845,973.31 | 4,321,596.59 | 22,164,030.92 | 121,988,860.80 | 647,404,977.20 |
Application | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toner | 27.82 | 155.11 | 809.41 | 4,050.63 | 20,621.96 | 110,401.21 | 575,616.07 | 3,501,912.49 | 16,766,766.19 | 89,014,870.41 | 490,273,110.90 |
Lotion | 30.18 | 172.88 | 958.72 | 4,898.04 | 25,500.68 | 138,369.92 | 739,642.44 | 3,972,377.02 | 21,932,069.23 | 102,851,186.90 | 571,446,006.30 |
Essence | 26.05 | 136.52 | 753.22 | 3,939.16 | 23,991.01 | 108,900.95 | 596,114.78 | 3,024,871.80 | 14,714,079.81 | 93,523,842.02 | 419,004,698.80 |
Face Cream | 31.79 | 146.66 | 813.39 | 5,163.75 | 22,113.56 | 124,743.89 | 615,573.28 | 3,572,609.22 | 18,368,392.92 | 93,568,346.07 | 499,315,967.50 |
Facial Mask | 25.75 | 148.11 | 725.43 | 3,845.25 | 23,925.07 | 119,886.92 | 585,857.57 | 3,222,783.49 | 16,269,172.11 | 82,564,948.01 | 519,134,070.10 |
Sunscreen | 25.62 | 116.31 | 659.92 | 2,788.43 | 15,231.65 | 90,593.48 | 507,449.64 | 2,417,346.57 | 14,832,998.64 | 88,259,573.30 | 370,482,822.10 |
Other | 17.79 | 104.89 | 476.37 | 2,855.43 | 14,578.95 | 80,692.31 | 479,688.86 | 2,017,385.38 | 12,279,563.80 | 60,569,843.22 | 365,151,121.70 |
Region | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | 45.31 | 252.99 | 1,286.34 | 6,920.20 | 37,795.59 | 197,019.95 | 1,008,880.67 | 5,383,776.53 | 26,714,637.01 | 148,119,532.50 | 847,643,711.80 |
Europe | 54.64 | 295.86 | 1,559.95 | 8,276.87 | 42,511.98 | 240,275.91 | 1,215,776.11 | 6,515,703.98 | 34,921,494.89 | 185420826 | 1008584210 |
Asia Pacific | 35.56 | 195.67 | 1,064.96 | 6,217.88 | 27,685.26 | 158,533.89 | 790,677.62 | 4,449,191.72 | 23,179,160.97 | 125,686,271.50 | 666,294,751.90 |
Latin America | 26.70 | 143.42 | 739.25 | 3,632.17 | 23,360.98 | 108,971.33 | 669,225.57 | 3,613,881.76 | 18,289,821.73 | 86,301,015.71 | 414,880,925.30 |
Middle East and Africa | 22.78 | 92.54 | 545.96 | 2,493.56 | 14,609.06 | 68,787.60 | 415,382.66 | 1,766,731.97 | 12,057,928.07 | 64,824,964.26 | 297,404,197.90 |
Last Updated: 28 Aug 2025
Source: Statifacts
Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purity≥98% | 81.68 | 439.30 | 2,336.44 | 12,472.96 | 65,830.68 | 353,676.26 | 1,828,069.57 | 9,550,236.26 | 51,674,810.14 | 273,590,391.20 | 1456762633 |
Purity≥99% | 65.56 | 345.34 | 1,732.10 | 9,470.48 | 49,512.54 | 262,727.16 | 1,425,899.76 | 7,857,453.11 | 41,324,201.63 | 214773358 | 1130640187 |
Others | 37.76 | 195.85 | 1,127.92 | 5,597.24 | 30,619.66 | 157,185.26 | 845,973.31 | 4,321,596.59 | 22,164,030.92 | 121,988,860.80 | 647,404,977.20 |
Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toner | 27.82 | 155.11 | 809.41 | 4,050.63 | 20,621.96 | 110,401.21 | 575,616.07 | 3,501,912.49 | 16,766,766.19 | 89,014,870.41 | 490,273,110.90 |
Lotion | 30.18 | 172.88 | 958.72 | 4,898.04 | 25,500.68 | 138,369.92 | 739,642.44 | 3,972,377.02 | 21,932,069.23 | 102,851,186.90 | 571,446,006.30 |
Essence | 26.05 | 136.52 | 753.22 | 3,939.16 | 23,991.01 | 108,900.95 | 596,114.78 | 3,024,871.80 | 14,714,079.81 | 93,523,842.02 | 419,004,698.80 |
Face Cream | 31.79 | 146.66 | 813.39 | 5,163.75 | 22,113.56 | 124,743.89 | 615,573.28 | 3,572,609.22 | 18,368,392.92 | 93,568,346.07 | 499,315,967.50 |
Facial Mask | 25.75 | 148.11 | 725.43 | 3,845.25 | 23,925.07 | 119,886.92 | 585,857.57 | 3,222,783.49 | 16,269,172.11 | 82,564,948.01 | 519,134,070.10 |
Sunscreen | 25.62 | 116.31 | 659.92 | 2,788.43 | 15,231.65 | 90,593.48 | 507,449.64 | 2,417,346.57 | 14,832,998.64 | 88,259,573.30 | 370,482,822.10 |
Other | 17.79 | 104.89 | 476.37 | 2,855.43 | 14,578.95 | 80,692.31 | 479,688.86 | 2,017,385.38 | 12,279,563.80 | 60,569,843.22 | 365,151,121.70 |
Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | 45.31 | 252.99 | 1,286.34 | 6,920.20 | 37,795.59 | 197,019.95 | 1,008,880.67 | 5,383,776.53 | 26,714,637.01 | 148,119,532.50 | 847,643,711.80 |
Europe | 54.64 | 295.86 | 1,559.95 | 8,276.87 | 42,511.98 | 240,275.91 | 1,215,776.11 | 6,515,703.98 | 34,921,494.89 | 185420826 | 1008584210 |
Asia Pacific | 35.56 | 195.67 | 1,064.96 | 6,217.88 | 27,685.26 | 158,533.89 | 790,677.62 | 4,449,191.72 | 23,179,160.97 | 125,686,271.50 | 666,294,751.90 |
Latin America | 26.70 | 143.42 | 739.25 | 3,632.17 | 23,360.98 | 108,971.33 | 669,225.57 | 3,613,881.76 | 18,289,821.73 | 86,301,015.71 | 414,880,925.30 |
Middle East and Africa | 22.78 | 92.54 | 545.96 | 2,493.56 | 14,609.06 | 68,787.60 | 415,382.66 | 1,766,731.97 | 12,057,928.07 | 64,824,964.26 | 297,404,197.90 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
Our customers work more efficiently and benefit from