By clicking “Accept All Cookies” you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Privacy PolicyCooling Systems for Data Center Market (By Type: Air Cooled, Liquid Cooled, Others; By Application: Small and Medium Data Center, Large Data Center; By Region: North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East and Africa) Industry Size, Share, Growth, Trends 2025 to 2034.
The global cooling systems for data centers market, valued at USD 9.34 billion in 2024, is forecast to surge to USD 42.66 billion by 2034, expanding at a robust 16.4% CAGR amid rising demand for efficient thermal management.
| Reports Attributes | Statistics |
| Market Size in 2024 | USD 9.34 Billion |
| Market Size in 2025 | USD 10.88 Billion |
| Market Size in 2030 | USD 23.24 Billion |
| Market Size by 2034 | USD 42.66 Billion |
| CAGR 2025 to 2034 | 16.4% |
| Base Year | 2024 |
| Forecast Period | 2025 to 2034 |
| Regions | Shares (%) |
| North America | 40% |
| Asia Pacific | 30% |
| Europe | 20% |
| LAMEA | 10% |
| Segments | Shares (%) |
| Air Cooled | 55% |
| Liquid Cooled | 40% |
| Others | 5% |
| Segments | Shares (%) |
| Small and Medium Data Center | 35% |
| Large Data Center | 65% |
Published by Yogesh Kulkarni
| By_Type | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Cooled | 5.14 | 5.87 | 6.71 | 7.66 | 8.74 | 9.98 | 11.38 | 12.98 | 14.79 | 16.85 | 19.19 |
| Liquid Cooled | 3.74 | 4.46 | 5.31 | 6.33 | 7.54 | 8.98 | 10.69 | 12.71 | 15.11 | 17.95 | 21.32 |
| Others | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.74 | 0.86 | 1 | 1.16 | 1.35 | 1.57 | 1.83 | 2.13 |
| Total | 9.34 | 10.87 | 12.65 | 14.73 | 17.15 | 19.96 | 23.23 | 27.04 | 31.48 | 36.64 | 42.65 |
| By_Application | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small and Medium Data Center | 3.27 | 3.88 | 4.61 | 5.46 | 6.48 | 7.68 | 9.11 | 10.79 | 12.78 | 15.13 | 17.91 |
| Large Data Center | 6.07 | 6.99 | 8.05 | 9.27 | 10.66 | 12.27 | 14.12 | 16.25 | 18.70 | 21.51 | 24.73 |
| Total | 9.34 | 10.87 | 12.65 | 14.73 | 17.15 | 19.96 | 23.23 | 27.04 | 31.48 | 36.64 | 42.65 |
| By_Region | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 3.74 | 4.28 | 4.91 | 5.63 | 6.45 | 7.38 | 8.46 | 9.68 | 11.08 | 12.68 | 14.50 |
| Asia Pacific | 2.80 | 3.35 | 4 | 4.77 | 5.69 | 6.79 | 8.08 | 9.63 | 11.46 | 13.63 | 16.21 |
| Europe | 1.87 | 2.15 | 2.48 | 2.86 | 3.29 | 3.79 | 4.37 | 5.03 | 5.79 | 6.67 | 7.68 |
| LAMEA | 0.93 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.71 | 2 | 2.32 | 2.70 | 3.15 | 3.66 | 4.26 |
| Total | 9.34 | 10.87 | 12.65 | 14.73 | 17.15 | 19.96 | 23.23 | 27.04 | 31.48 | 36.64 | 42.65 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Cooled | 5.14 | 5.87 | 6.71 | 7.66 | 8.74 | 9.98 | 11.38 | 12.98 | 14.79 | 16.85 | 19.19 |
| Liquid Cooled | 3.74 | 4.46 | 5.31 | 6.33 | 7.54 | 8.98 | 10.69 | 12.71 | 15.11 | 17.95 | 21.32 |
| Others | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.74 | 0.86 | 1 | 1.16 | 1.35 | 1.57 | 1.83 | 2.13 |
| Total | 9.34 | 10.87 | 12.65 | 14.73 | 17.15 | 19.96 | 23.23 | 27.04 | 31.48 | 36.64 | 42.65 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small and Medium Data Center | 3.27 | 3.88 | 4.61 | 5.46 | 6.48 | 7.68 | 9.11 | 10.79 | 12.78 | 15.13 | 17.91 |
| Large Data Center | 6.07 | 6.99 | 8.05 | 9.27 | 10.66 | 12.27 | 14.12 | 16.25 | 18.70 | 21.51 | 24.73 |
| Total | 9.34 | 10.87 | 12.65 | 14.73 | 17.15 | 19.96 | 23.23 | 27.04 | 31.48 | 36.64 | 42.65 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 3.74 | 4.28 | 4.91 | 5.63 | 6.45 | 7.38 | 8.46 | 9.68 | 11.08 | 12.68 | 14.50 |
| Asia Pacific | 2.80 | 3.35 | 4 | 4.77 | 5.69 | 6.79 | 8.08 | 9.63 | 11.46 | 13.63 | 16.21 |
| Europe | 1.87 | 2.15 | 2.48 | 2.86 | 3.29 | 3.79 | 4.37 | 5.03 | 5.79 | 6.67 | 7.68 |
| LAMEA | 0.93 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | 1.71 | 2 | 2.32 | 2.70 | 3.15 | 3.66 | 4.26 |
| Total | 9.34 | 10.87 | 12.65 | 14.73 | 17.15 | 19.96 | 23.23 | 27.04 | 31.48 | 36.64 | 42.65 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
Our customers work more efficiently and benefit from
