Last Updated: 29 Aug 2025
Source: Statifacts
By clicking “Accept All Cookies” you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Privacy PolicyThe global butterfly DFB laser market was estimated at USD 783 million in 2024 and is expected to surpass USD 2,565.34 million by 2034, growing at a CAGR of 12.6%. Growth is driven by rising demand for high-speed data transmission and increasing use in telecom and sensing applications.
| Reports Attributes | Statistics |
| Market Size in 2024 | USD 783 Million |
| Market Size in 2025 | USD 881.663 Million |
| Market Size in 2031 | USD 1,796.93 Million |
| Market Size by 2034 | USD 2,565.34 Million |
| CAGR 2025 to 2034 | 12.6% |
| Base Year | 2024 |
| Forecast Period | 2025 to 2034 |
| Type | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mW | 234.90 | 266.26 | 301.80 | 342.06 | 387.67 | 439.35 | 497.91 | 564.24 | 639.38 | 724.49 | 820.91 |
| 100mW | 195.75 | 222.18 | 252.16 | 286.17 | 324.74 | 368.49 | 418.11 | 474.39 | 538.21 | 610.58 | 692.64 |
| 120mW | 195.75 | 218.65 | 244.22 | 272.75 | 304.60 | 340.15 | 379.81 | 424.07 | 473.46 | 528.56 | 590.03 |
| Others | 156.60 | 174.57 | 194.58 | 216.86 | 241.67 | 269.28 | 300.02 | 334.23 | 372.29 | 414.65 | 461.76 |
| Application | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Communications | 352.35 | 394.10 | 440.78 | 492.96 | 551.30 | 616.51 | 689.41 | 770.88 | 861.94 | 963.71 | 1,077.44 |
| LiDAR | 156.60 | 178.98 | 204.51 | 233.63 | 266.84 | 304.71 | 347.90 | 397.12 | 453.23 | 517.17 | 590.03 |
| Network Testing Equipment | 117.45 | 133.13 | 150.90 | 171.03 | 193.84 | 219.68 | 248.95 | 282.12 | 319.69 | 362.25 | 410.46 |
| Free-space Communications. | 78.30 | 89.05 | 101.26 | 115.14 | 130.90 | 148.81 | 169.16 | 192.27 | 218.52 | 248.33 | 282.19 |
| Others | 78.30 | 86.40 | 95.30 | 105.08 | 115.80 | 127.55 | 140.43 | 154.54 | 169.96 | 186.82 | 205.23 |
| Region | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 219.24 | 245.98 | 275.98 | 309.64 | 347.40 | 389.75 | 437.26 | 490.56 | 550.35 | 617.41 | 692.64 |
| Europe | 250.56 | 284.78 | 323.64 | 367.77 | 417.88 | 474.79 | 539.40 | 612.75 | 696.03 | 790.56 | 897.87 |
| Asia Pacific | 195.75 | 218.65 | 244.22 | 272.75 | 304.60 | 340.15 | 379.81 | 424.07 | 473.46 | 528.56 | 590.03 |
| Latin America | 62.64 | 70.53 | 79.42 | 89.43 | 100.69 | 113.38 | 127.67 | 143.75 | 161.87 | 182.26 | 205.23 |
| Middle East and Africa | 54.81 | 61.72 | 69.49 | 78.25 | 88.11 | 99.21 | 111.71 | 125.78 | 141.63 | 159.48 | 179.57 |
Last Updated: 29 Aug 2025
Source: Statifacts
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mW | 234.90 | 266.26 | 301.80 | 342.06 | 387.67 | 439.35 | 497.91 | 564.24 | 639.38 | 724.49 | 820.91 |
| 100mW | 195.75 | 222.18 | 252.16 | 286.17 | 324.74 | 368.49 | 418.11 | 474.39 | 538.21 | 610.58 | 692.64 |
| 120mW | 195.75 | 218.65 | 244.22 | 272.75 | 304.60 | 340.15 | 379.81 | 424.07 | 473.46 | 528.56 | 590.03 |
| Others | 156.60 | 174.57 | 194.58 | 216.86 | 241.67 | 269.28 | 300.02 | 334.23 | 372.29 | 414.65 | 461.76 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Communications | 352.35 | 394.10 | 440.78 | 492.96 | 551.30 | 616.51 | 689.41 | 770.88 | 861.94 | 963.71 | 1,077.44 |
| LiDAR | 156.60 | 178.98 | 204.51 | 233.63 | 266.84 | 304.71 | 347.90 | 397.12 | 453.23 | 517.17 | 590.03 |
| Network Testing Equipment | 117.45 | 133.13 | 150.90 | 171.03 | 193.84 | 219.68 | 248.95 | 282.12 | 319.69 | 362.25 | 410.46 |
| Free-space Communications. | 78.30 | 89.05 | 101.26 | 115.14 | 130.90 | 148.81 | 169.16 | 192.27 | 218.52 | 248.33 | 282.19 |
| Others | 78.30 | 86.40 | 95.30 | 105.08 | 115.80 | 127.55 | 140.43 | 154.54 | 169.96 | 186.82 | 205.23 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 219.24 | 245.98 | 275.98 | 309.64 | 347.40 | 389.75 | 437.26 | 490.56 | 550.35 | 617.41 | 692.64 |
| Europe | 250.56 | 284.78 | 323.64 | 367.77 | 417.88 | 474.79 | 539.40 | 612.75 | 696.03 | 790.56 | 897.87 |
| Asia Pacific | 195.75 | 218.65 | 244.22 | 272.75 | 304.60 | 340.15 | 379.81 | 424.07 | 473.46 | 528.56 | 590.03 |
| Latin America | 62.64 | 70.53 | 79.42 | 89.43 | 100.69 | 113.38 | 127.67 | 143.75 | 161.87 | 182.26 | 205.23 |
| Middle East and Africa | 54.81 | 61.72 | 69.49 | 78.25 | 88.11 | 99.21 | 111.71 | 125.78 | 141.63 | 159.48 | 179.57 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.
Our customers work more efficiently and benefit from
