“모든 쿠키 허용”을 클릭하면 귀하의 기기에 쿠키가 저장되는 것에 동의하는 것이며, 이는 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 당사의 마케팅 활동을 지원하기 위함입니다.
개인정보 처리방침??? ??? ?? (???: ?? ???, ? ???, ?? ???, ? ???, ?? ???, ?? ???, ?? ??? ? ??; ?? ???: ?? ? ??, ?? ? ?? ????, ?? ?? ? ??; ???: ??, ??, ??? ???, ?? ????, ?? ? ????) ?? ??, ???, ??, ?? 2025~2034
? ?? ??? ??? ??? 2024? ?? 74? 1,600? ?? ?????, 2034??? ??? ?? ???(CAGR) 8.7%? ???? 170? 7,911? ??? ?? ??? ?????. ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??, ?? ? ????? ??? ?? ?? ??, ?????? ??? ????? ?? ??? ??? ????.
| ??? ?? | ?? |
| 2024? ?? ?? | 74? 1,600? ?? |
| 2025? ?? ?? | 8,061.19?? ?? |
| 2031? ?? ?? | 13,297.7?? ?? |
| 2034??? ?? ?? | 17,079.11?? ?? |
| 2025??? 2034??? ??? ???(CAGR) | 8.7% |
| ?? ?? | 2024 |
| ?? ?? | 2025??? 2034??? |
??? ??? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ? ?? ? ??? ?????. ??? ???? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ????. ?? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ? ? ????. ??? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ? ???? ????. ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ???, ?? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ??? ???? ????. ?? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ????.
????(AI)? ??? ?? ? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?????. AI? ??? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ??? ?? ??? ???? ????.
| ?? | ??? (%) |
| ?? | 32% |
| ??? ??? | 30% |
| ?? | 28% |
| LAMEA | 10% |
| ???? | ??? (%) |
| ?? ??? | 35% |
| ? ??? | 22% |
| ?? ??? | 15% |
| ? ??? | 8% |
| ?? ??? | 6% |
| ?? ??? | 5% |
| ?? ??? | 4% |
| ?? | 5% |
| ???? | ??? (%) |
| ?? ? ?? | 68% |
| ??? ? ?? ???? | 18% |
| ?? ?? | 10% |
| ?? | 4% |
발행처 Vidyesh Swar
| Type | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soy Protein | 2,818.08 | 3,006.82 | 3,207.08 | 3,419.42 | 3,644.44 | 3,882.72 | 4,134.89 | 4,401.54 | 4,683.29 | 4,980.75 | 5,294.52 |
| Wheat Protein | 889.92 | 959.28 | 1,033.98 | 1,114.41 | 1,201.01 | 1,294.24 | 1,394.61 | 1,502.64 | 1,618.92 | 1,744.05 | 1,878.70 |
| Pea Protein | 1,631.52 | 1,813.77 | 2,015.38 | 2,238.34 | 2,484.84 | 2,757.30 | 3,058.35 | 3,390.91 | 3,758.20 | 4,163.72 | 4,611.36 |
| Rice Protein | 593.28 | 640.86 | 692.24 | 747.70 | 807.57 | 872.21 | 941.97 | 1,017.27 | 1,098.55 | 1,186.27 | 1,280.93 |
| Potato Protein | 444.96 | 483.67 | 525.75 | 571.49 | 621.21 | 675.26 | 734 | 797.86 | 867.28 | 942.73 | 1,024.75 |
| Hemp Protein | 370.80 | 419.18 | 473.18 | 533.39 | 600.50 | 675.26 | 758.47 | 851.05 | 954 | 1,068.43 | 1,195.54 |
| Lupin Protein | 222.48 | 245.87 | 271.64 | 300.03 | 331.31 | 365.76 | 403.70 | 445.47 | 491.46 | 542.07 | 597.77 |
| Others | 444.96 | 491.73 | 543.28 | 600.07 | 662.63 | 731.53 | 807.40 | 890.95 | 982.91 | 1,084.14 | 1,195.54 |
| Application | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and Beverages | 5,191.20 | 5,610.59 | 6,063.66 | 6,553.10 | 7,081.81 | 7,652.91 | 8,269.77 | 8,936.05 | 9,655.67 | 10,432.87 | 11,272.21 |
| Pharmaceuticals and Personal Care | 741.60 | 822.24 | 911.30 | 1,009.63 | 1,118.18 | 1,237.97 | 1,370.14 | 1,515.94 | 1,676.73 | 1,854.03 | 2,049.49 |
| Animal Feed | 1,260.72 | 1,382.49 | 1,515.92 | 1,662.09 | 1,822.22 | 1,997.63 | 2,189.78 | 2,400.23 | 2,630.74 | 2,883.18 | 3,159.63 |
| Others | 222.48 | 245.87 | 271.64 | 300.03 | 331.31 | 365.76 | 403.70 | 445.47 | 491.46 | 542.07 | 597.77 |
| Region | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 2,373.12 | 2,567.49 | 2,777.72 | 3,005.09 | 3251 | 3,516.96 | 3,804.59 | 4,115.64 | 4,452.02 | 4,815.77 | 5,209.13 |
| Asia Pacific | 2,521.44 | 2,769.02 | 3,040.59 | 3,338.46 | 3,665.14 | 4,023.40 | 4,416.26 | 4,847.01 | 5,319.29 | 5,837.06 | 6,404.67 |
| Europe | 2,076.48 | 2,245.04 | 2,427.22 | 2,624.10 | 2,836.86 | 3,066.79 | 3,315.25 | 3,583.73 | 3,873.83 | 4,187.29 | 4,525.96 |
| LAMEA | 444.96 | 479.64 | 516.99 | 557.20 | 600.50 | 647.12 | 697.30 | 751.32 | 809.46 | 872.02 | 939.35 |
1. ?? ??
2. ???
3. ?? ???
4. ???
5. ?? ?? / ?? ??
1. ?? ??
2. ???
3. ???
4. ???
5. ?? ?? / ?? ??
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soy Protein | 2,818.08 | 3,006.82 | 3,207.08 | 3,419.42 | 3,644.44 | 3,882.72 | 4,134.89 | 4,401.54 | 4,683.29 | 4,980.75 | 5,294.52 |
| Wheat Protein | 889.92 | 959.28 | 1,033.98 | 1,114.41 | 1,201.01 | 1,294.24 | 1,394.61 | 1,502.64 | 1,618.92 | 1,744.05 | 1,878.70 |
| Pea Protein | 1,631.52 | 1,813.77 | 2,015.38 | 2,238.34 | 2,484.84 | 2,757.30 | 3,058.35 | 3,390.91 | 3,758.20 | 4,163.72 | 4,611.36 |
| Rice Protein | 593.28 | 640.86 | 692.24 | 747.70 | 807.57 | 872.21 | 941.97 | 1,017.27 | 1,098.55 | 1,186.27 | 1,280.93 |
| Potato Protein | 444.96 | 483.67 | 525.75 | 571.49 | 621.21 | 675.26 | 734 | 797.86 | 867.28 | 942.73 | 1,024.75 |
| Hemp Protein | 370.80 | 419.18 | 473.18 | 533.39 | 600.50 | 675.26 | 758.47 | 851.05 | 954 | 1,068.43 | 1,195.54 |
| Lupin Protein | 222.48 | 245.87 | 271.64 | 300.03 | 331.31 | 365.76 | 403.70 | 445.47 | 491.46 | 542.07 | 597.77 |
| Others | 444.96 | 491.73 | 543.28 | 600.07 | 662.63 | 731.53 | 807.40 | 890.95 | 982.91 | 1,084.14 | 1,195.54 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and Beverages | 5,191.20 | 5,610.59 | 6,063.66 | 6,553.10 | 7,081.81 | 7,652.91 | 8,269.77 | 8,936.05 | 9,655.67 | 10,432.87 | 11,272.21 |
| Pharmaceuticals and Personal Care | 741.60 | 822.24 | 911.30 | 1,009.63 | 1,118.18 | 1,237.97 | 1,370.14 | 1,515.94 | 1,676.73 | 1,854.03 | 2,049.49 |
| Animal Feed | 1,260.72 | 1,382.49 | 1,515.92 | 1,662.09 | 1,822.22 | 1,997.63 | 2,189.78 | 2,400.23 | 2,630.74 | 2,883.18 | 3,159.63 |
| Others | 222.48 | 245.87 | 271.64 | 300.03 | 331.31 | 365.76 | 403.70 | 445.47 | 491.46 | 542.07 | 597.77 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 2,373.12 | 2,567.49 | 2,777.72 | 3,005.09 | 3251 | 3,516.96 | 3,804.59 | 4,115.64 | 4,452.02 | 4,815.77 | 5,209.13 |
| Asia Pacific | 2,521.44 | 2,769.02 | 3,040.59 | 3,338.46 | 3,665.14 | 4,023.40 | 4,416.26 | 4,847.01 | 5,319.29 | 5,837.06 | 6,404.67 |
| Europe | 2,076.48 | 2,245.04 | 2,427.22 | 2,624.10 | 2,836.86 | 3,066.79 | 3,315.25 | 3,583.73 | 3,873.83 | 4,187.29 | 4,525.96 |
| LAMEA | 444.96 | 479.64 | 516.99 | 557.20 | 600.50 | 647.12 | 697.30 | 751.32 | 809.46 | 872.02 | 939.35 |
당사의 시장 인사이트에 대한 전체 접근 권한을 얻으려면, 당신은 필요합니다 프로페셔널 계정 또는 비즈니스 스위트.
당사 비즈니스 개발 매니저로부터 이메일을 받으실 것입니다. 스팸/정크 메일함도 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
