??? ??? ?? ?? ??? 2024? 22? 7?? ??? ??????, 2034??? 108? 5? 4?? ??? ??? ??? ????, ??? ?? ???(CAGR) 16.93%? ??? ??? ?????. ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ???, ??? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ????.
“모든 쿠키 허용”을 클릭하면 귀하의 기기에 쿠키가 저장되는 것에 동의하는 것이며, 이는 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 당사의 마케팅 활동을 지원하기 위함입니다.
개인정보 처리방침?? ? ??? ?? ?? (?? ???: ?? ??, ??? ??; ?? ???: ??? ??, ?, ?? ??, ?? ??, ???, ???, ??, ??? ??, ??? ?? ? ??; ?? ???: ?? ?, ?? ?; ?? ????: ??, ? ?? ??, ??; ???: ??, ??, ??? ???, ?? ????, ?? ? ????) ?? ??, ???, ??, ?? 2025~2034.
??? ?? ? ??? ?? ?? ??? 2024? 213? ??? ?????, 2025??? 2034??? ??? ?? ???(CAGR) 18.8%? ???? 2034??? ? 1,192? 7?? ??? ?? ??? ?????.
| ?? ?? | ?? ?? |
| 2024? ?? ?? | 213? ?? |
| 2025? ?? ?? | 253? ?? |
| 2031? ?? ?? | 71,140?? ?? |
| 2034??? ?? ?? | 119,270?? ?? |
| 2025??? 2034??? ?? ??? | ??? ???(CAGR) 18.8% |
| ?? ?? | 2024? |
| ?? ?? | 2025??? 2034??? |
?? ? ??? ?? ??? ??? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ????. ?? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ??? ??????? ?????. ????? ??? ? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ??????. ???? ??? ?? ?, ?? ??, ??? ?? ? ??? ?? ?? ??? ???? ????. ?? ?? ??? ????? ?? ??, ??? ???? ??, ??? ?? ?? ????. FDA ?? ??? ??? ??? ?? ??? ? ????? ?? ???? ????.
??? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ?????, ?? ? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ??? ????. ?? ?? ??, ??, ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ???????. ??? ?? ???? ??? ?? ??? ?????. ??? ???? ?? ???? ??? ? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ??????. ??? ?? ? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ????.
?? ??? ?? ?? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ??, ??? ??? ??? ???? ??? ??? ? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ???. ??? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ???. ??? ??? ?? ???? ?? ? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ?????.
??? ?? ??? ??? ??, ??? ? ??? ????, ?? ??? ?? ??? ? ??? ? ? ??? ???? ? ?? ??? ??? ???? ????. ??? ? ?? ??? ?? ???? ?? ? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ???? ????? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ??? ??, ??? ?? ?? ?? ????? ?????. ??? ?? ???? ??? ????? ??? ??? ?? ??, ?? ?? ? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
????(AI)? ????? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ? ??? ???? ?? ? ??? ?? ??? ??? ???? ????. ?? ??? ????? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ???? ? ??? ? ? ??? ????. ??? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ??????, AI ?? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ???.
AI ????? ??? ?? ? ??? ????? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ? ????. ?? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ? ????. ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??, ?? ??? ?? ??, ?? ?? ??? ????? ??? ?????. ?? ?? ? ??? ?? ?? ??? ??????.
??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ?????, ?? ????? ?? ??? ??? ???????. ??? ?? ? ?? ? ??? ??? ?? ?? ? ??? ??? ???? ??????. ??? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ? ??? ?? ???? ?? ??? ???????.
?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ??, ??? ?? ? ??? ??? ? ??? ???, ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ????. ?? ? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ???? ???? ????. ??? ?????? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ????.
| ?? | ??? (%) |
| ?? | 45% |
| ??? ??? | 25% |
| ?? | 20% |
| LAMEA | 10% |
| ???? | ??? (%) |
| ?? ?? | 55% |
| ??? ?? | 45% |
| ???? | ??? (%) |
| ??? ?? | 12% |
| ? | 25% |
| ??? ?? | 10% |
| ?? ?? | 8% |
| ??? | 15% |
| ??? | 6% |
| ?? | 5% |
| ???? | 7% |
| ??? ?? | 9% |
| ?? | 3% |
| ???? | ??? (%) |
| ?? ? | 60% |
| ?? | 40% |
| ???? | ??? (%) |
| ?? | 50% |
| ? ?? ?? | 35% |
| ?? | 15% |
??? ?? ?? ?? ??? 2024? 99? 8?? ??? ??????, 2034??? ??? ?? ???(CAGR) 17.84%? ???? 515? 3?? ??? ?? ??? ?????. ??? ???? ??, ??? ??, ???? ?? ???? ??? ?? ????, ??? ???? ??????(APAC) ??? ??? ??? ??? ????.
??? ??? ?? ?? ??? 2024? 22? 7?? ??? ??????, 2034??? 108? 5? 4?? ??? ??? ??? ????, ??? ?? ???(CAGR) 16.93%? ??? ??? ?????. ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ???, ??? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ????.
? ?? ???? ?? ?? ??? 2024? ?? 160? 4?? ??? ??????, ?? ?? ? ?? ?? ????? ?? ??? ??? 2025??? 2034??? ??? ?? ???(CAGR) 13%? ???? 2034??? 544? 5?? ??? ??? ??? ?????.
발행처 Rohan Patil
| Therapy Type | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Therapy | 11,795.64 | 14,054.40 | 16,609.81 | 19,505.50 | 23,730.28 | 27,666.37 | 32,674.28 | 38,483.09 | 45,873.91 | 55,675.21 | 65,482.05 |
| Gene Therapy | 9,504.36 | 11250 | 13,451.82 | 16,207.71 | 18,697.02 | 22,737.26 | 27,205.23 | 32,653.77 | 38,636.68 | 44,723.37 | 53,791.46 |
| Therapeutic Class | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular Disease | 2,787.69 | 3,013.36 | 3,864.23 | 3,782.66 | 4,469.36 | 5,746.44 | 6,505.12 | 9,107.26 | 10,081.06 | 11,837.38 | 13,265.68 |
| Cancer | 5,370.52 | 6,063.10 | 7,031.95 | 9,158.55 | 9,972.80 | 12,653.70 | 14,616.15 | 17,523.16 | 19,971.52 | 25,645.40 | 28683 |
| Genetic Disorder | 2,376.85 | 2,106.61 | 2,968.95 | 3,800.58 | 3,796.44 | 5,296.03 | 6,730.74 | 6,825.25 | 7,845.02 | 9,515.49 | 13,655.58 |
| Rare Diseases | 1,386.12 | 2,192.47 | 2,323.67 | 2,336.02 | 3,788.06 | 3,781.40 | 5,378.63 | 4,791.56 | 7180 | 8,552.29 | 8,859.11 |
| Oncology | 3,261.49 | 3,347.30 | 4,593.51 | 5,690.22 | 6,518.49 | 7,675.19 | 8,388.74 | 10,556.84 | 13,381.04 | 14,837.57 | 17,271.60 |
| Hematology | 1,147.75 | 1,574.20 | 1,663.68 | 1,597.84 | 2,669.08 | 2,449.16 | 3,718.11 | 3,368.69 | 6,212.81 | 5,132.98 | 7,459.77 |
| Ophthalmology | 1,202.22 | 1,467.55 | 1,203.42 | 2,194.80 | 2,100.01 | 2,329.34 | 3,247.57 | 3,192.96 | 3,954.84 | 6,709.04 | 5,466.38 |
| Infectious Disease | 1,609.33 | 2,034.36 | 2,444.05 | 2,155.22 | 3,412.45 | 4,300.87 | 4,282.67 | 5,986.60 | 5,237.32 | 6,150.72 | 9,604.93 |
| Neurological Disorders | 1,819.88 | 2,476.08 | 2,979.41 | 3,720.44 | 3,894.57 | 4,406.05 | 5,474.81 | 7,303.85 | 7,067.63 | 8,580.42 | 12,573.87 |
| Others | 338.13 | 1,029.38 | 988.76 | 1,276.87 | 1,806.04 | 1,765.44 | 1,536.98 | 2,480.69 | 3,579.36 | 3,437.28 | 2,433.59 |
| Delivery Method | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Vivo | 12,593.82 | 15,360.51 | 18,187.34 | 21,515.45 | 25,415.14 | 30,887.51 | 36,142.43 | 42,672.81 | 50,848.68 | 59829 | 71,932.63 |
| Ex Vivo | 8,706.18 | 9,943.89 | 11,874.29 | 14,197.76 | 17,012.16 | 19,516.12 | 23,737.08 | 28,464.05 | 33,661.91 | 40,569.58 | 47,340.88 |
| End Users | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospitals | 10,717.40 | 12,803.25 | 15,066.62 | 18,112.02 | 20,774.68 | 25,323.89 | 29,325.61 | 34,671.76 | 41,468.30 | 50,568.67 | 60,260.45 |
| Cancer Care Centers | 7,461.74 | 8,618.01 | 10,646.48 | 12,511.90 | 15,164.72 | 17,451.08 | 21,550.73 | 25,787.67 | 29,650.19 | 35,917.66 | 40,541.40 |
| Others | 3,120.86 | 3,883.14 | 4,348.54 | 5,089.29 | 6,487.90 | 7,628.66 | 9,003.16 | 10,677.42 | 13,392.10 | 13,912.25 | 18,471.66 |
| Region | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 9,673.98 | 11,610.23 | 13,673.61 | 16,317.24 | 18,874.92 | 22,424.12 | 27,062.05 | 32,712.56 | 38,335.12 | 43,687.95 | 54,264.90 |
| Asia Pacific | 5,739.96 | 6,165.80 | 7,606.85 | 9,290.48 | 10,408.87 | 12,784.17 | 15,161.37 | 16,996.43 | 20,633.96 | 25,022.42 | 29,062.21 |
| Europe | 4,033.39 | 5,017.73 | 5,613.95 | 6,746.39 | 8,212.39 | 10,100.34 | 11,090.64 | 14,259.31 | 18,098.88 | 20,518.06 | 22,233.78 |
| LAMEA | 1,852.67 | 2,510.64 | 3,167.23 | 3,359.11 | 4,931.12 | 5095 | 6,565.44 | 7,168.56 | 7,442.62 | 11,170.15 | 13,712.61 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Therapy | 11,795.64 | 14,054.40 | 16,609.81 | 19,505.50 | 23,730.28 | 27,666.37 | 32,674.28 | 38,483.09 | 45,873.91 | 55,675.21 | 65,482.05 |
| Gene Therapy | 9,504.36 | 11250 | 13,451.82 | 16,207.71 | 18,697.02 | 22,737.26 | 27,205.23 | 32,653.77 | 38,636.68 | 44,723.37 | 53,791.46 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular Disease | 2,787.69 | 3,013.36 | 3,864.23 | 3,782.66 | 4,469.36 | 5,746.44 | 6,505.12 | 9,107.26 | 10,081.06 | 11,837.38 | 13,265.68 |
| Cancer | 5,370.52 | 6,063.10 | 7,031.95 | 9,158.55 | 9,972.80 | 12,653.70 | 14,616.15 | 17,523.16 | 19,971.52 | 25,645.40 | 28683 |
| Genetic Disorder | 2,376.85 | 2,106.61 | 2,968.95 | 3,800.58 | 3,796.44 | 5,296.03 | 6,730.74 | 6,825.25 | 7,845.02 | 9,515.49 | 13,655.58 |
| Rare Diseases | 1,386.12 | 2,192.47 | 2,323.67 | 2,336.02 | 3,788.06 | 3,781.40 | 5,378.63 | 4,791.56 | 7180 | 8,552.29 | 8,859.11 |
| Oncology | 3,261.49 | 3,347.30 | 4,593.51 | 5,690.22 | 6,518.49 | 7,675.19 | 8,388.74 | 10,556.84 | 13,381.04 | 14,837.57 | 17,271.60 |
| Hematology | 1,147.75 | 1,574.20 | 1,663.68 | 1,597.84 | 2,669.08 | 2,449.16 | 3,718.11 | 3,368.69 | 6,212.81 | 5,132.98 | 7,459.77 |
| Ophthalmology | 1,202.22 | 1,467.55 | 1,203.42 | 2,194.80 | 2,100.01 | 2,329.34 | 3,247.57 | 3,192.96 | 3,954.84 | 6,709.04 | 5,466.38 |
| Infectious Disease | 1,609.33 | 2,034.36 | 2,444.05 | 2,155.22 | 3,412.45 | 4,300.87 | 4,282.67 | 5,986.60 | 5,237.32 | 6,150.72 | 9,604.93 |
| Neurological Disorders | 1,819.88 | 2,476.08 | 2,979.41 | 3,720.44 | 3,894.57 | 4,406.05 | 5,474.81 | 7,303.85 | 7,067.63 | 8,580.42 | 12,573.87 |
| Others | 338.13 | 1,029.38 | 988.76 | 1,276.87 | 1,806.04 | 1,765.44 | 1,536.98 | 2,480.69 | 3,579.36 | 3,437.28 | 2,433.59 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Vivo | 12,593.82 | 15,360.51 | 18,187.34 | 21,515.45 | 25,415.14 | 30,887.51 | 36,142.43 | 42,672.81 | 50,848.68 | 59829 | 71,932.63 |
| Ex Vivo | 8,706.18 | 9,943.89 | 11,874.29 | 14,197.76 | 17,012.16 | 19,516.12 | 23,737.08 | 28,464.05 | 33,661.91 | 40,569.58 | 47,340.88 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospitals | 10,717.40 | 12,803.25 | 15,066.62 | 18,112.02 | 20,774.68 | 25,323.89 | 29,325.61 | 34,671.76 | 41,468.30 | 50,568.67 | 60,260.45 |
| Cancer Care Centers | 7,461.74 | 8,618.01 | 10,646.48 | 12,511.90 | 15,164.72 | 17,451.08 | 21,550.73 | 25,787.67 | 29,650.19 | 35,917.66 | 40,541.40 |
| Others | 3,120.86 | 3,883.14 | 4,348.54 | 5,089.29 | 6,487.90 | 7,628.66 | 9,003.16 | 10,677.42 | 13,392.10 | 13,912.25 | 18,471.66 |
| Subsegment | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 9,673.98 | 11,610.23 | 13,673.61 | 16,317.24 | 18,874.92 | 22,424.12 | 27,062.05 | 32,712.56 | 38,335.12 | 43,687.95 | 54,264.90 |
| Asia Pacific | 5,739.96 | 6,165.80 | 7,606.85 | 9,290.48 | 10,408.87 | 12,784.17 | 15,161.37 | 16,996.43 | 20,633.96 | 25,022.42 | 29,062.21 |
| Europe | 4,033.39 | 5,017.73 | 5,613.95 | 6,746.39 | 8,212.39 | 10,100.34 | 11,090.64 | 14,259.31 | 18,098.88 | 20,518.06 | 22,233.78 |
| LAMEA | 1,852.67 | 2,510.64 | 3,167.23 | 3,359.11 | 4,931.12 | 5095 | 6,565.44 | 7,168.56 | 7,442.62 | 11,170.15 | 13,712.61 |
당사의 시장 인사이트에 대한 전체 접근 권한을 얻으려면, 당신은 필요합니다 프로페셔널 계정 또는 비즈니스 스위트.
당사 비즈니스 개발 매니저로부터 이메일을 받으실 것입니다. 스팸/정크 메일함도 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
