「すべてのCookieを受け入れる」をクリックすると、サイトのナビゲーション向上、サイト利用状況の分析、 およびマーケティング活動の支援のために、お使いのデバイスにCookieを保存することに同意したものとみなされます。
プライバシーポリシー?????????????????????????????????????pH????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????LAMEA??????????????????????????2026??2035???
????????????2025??358?1,000??????????2035????545?6,000?????????????????4.30??????????????CAGR????????????????????????????????????????????????????????
| ??????? | ?? |
| 2025?????? | 358?1,000???? |
| 2026?????? | 373?5,000???? |
| 2032?????? | 480?8,000???? |
| 2035???????? | 545?6,000???? |
| 2026???2035???????????CAGR? | 4.30% |
| ??? | 2025? |
| ???? | 2026???2035? |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
| ?? | ????%? |
| ?? | 73.56% |
| ?? | 8.26% |
| ?????? | 9.83% |
| LAMEA | 8.34% |
| ????? | ????%? |
| ???????? | 7.76% |
| ??????? | 49.77% |
| ??????? | 21.77% |
| pH??????? | 15.09% |
| ?????????? | 4.50% |
| ?????? | 4.50% |
| ????? | ????%? |
| ???? | 0.77% |
| ????? | 25.97% |
| ?? | 11.87% |
| ???? | 15.90% |
| ???? | 0.27% |
| ?????? | 45.23% |
発行元 Saurabh Bidwai
| Products | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coagulants & Flocculants | 2.78 | 2.90 | 3.02 | 3.15 | 3.29 | 3.43 | 3.58 | 3.73 | 3.89 | 4.06 | 4.23 |
| Biocide & Disinfectant | 17.82 | 18.59 | 19.39 | 20.22 | 21.09 | 22.00 | 22.94 | 23.93 | 24.96 | 26.03 | 27.15 |
| Defoamer & Defoaming Agent | 7.80 | 8.13 | 8.48 | 8.85 | 9.23 | 9.62 | 10.04 | 10.47 | 10.92 | 11.39 | 11.88 |
| pH & Adjuster & Softener | 5.41 | 5.64 | 5.88 | 6.13 | 6.40 | 6.67 | 6.96 | 7.26 | 7.57 | 7.90 | 8.23 |
| Scale & Corrosion Inhibitor | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.53 |
| Other Products | 1.56 | 1.63 | 1.70 | 1.77 | 1.84 | 1.92 | 2.01 | 2.09 | 2.18 | 2.28 | 2.37 |
| Applications | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Water Treatment | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| Water Desalination | 9.30 | 9.70 | 10.12 | 10.55 | 11.00 | 11.48 | 11.97 | 12.49 | 13.02 | 13.58 | 14.17 |
| Cooling | 4.25 | 4.43 | 4.62 | 4.82 | 5.03 | 5.24 | 5.47 | 5.71 | 5.95 | 6.21 | 6.47 |
| Boiler | 5.69 | 5.94 | 6.19 | 6.46 | 6.74 | 7.03 | 7.33 | 7.64 | 7.97 | 8.31 | 8.67 |
| Effluent Water Treatment | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Other Applications | 16.20 | 16.89 | 17.62 | 18.38 | 19.17 | 19.99 | 20.85 | 21.75 | 22.68 | 23.66 | 24.68 |
| Regions | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 26.34 | 27.48 | 28.66 | 29.89 | 31.17 | 32.52 | 33.91 | 35.37 | 36.89 | 38.48 | 40.13 |
| Asia Pacific | 3.52 | 3.67 | 3.83 | 3.99 | 4.17 | 4.34 | 4.53 | 4.73 | 4.93 | 5.14 | 5.36 |
| Europe | 2.96 | 3.09 | 3.22 | 3.36 | 3.50 | 3.65 | 3.81 | 3.97 | 4.14 | 4.32 | 4.51 |
| LAMEA | 2.99 | 3.12 | 3.25 | 3.39 | 3.54 | 3.69 | 3.85 | 4.01 | 4.18 | 4.36 | 4.55 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coagulants & Flocculants | 2.78 | 2.90 | 3.02 | 3.15 | 3.29 | 3.43 | 3.58 | 3.73 | 3.89 | 4.06 | 4.23 |
| Biocide & Disinfectant | 17.82 | 18.59 | 19.39 | 20.22 | 21.09 | 22.00 | 22.94 | 23.93 | 24.96 | 26.03 | 27.15 |
| Defoamer & Defoaming Agent | 7.80 | 8.13 | 8.48 | 8.85 | 9.23 | 9.62 | 10.04 | 10.47 | 10.92 | 11.39 | 11.88 |
| pH & Adjuster & Softener | 5.41 | 5.64 | 5.88 | 6.13 | 6.40 | 6.67 | 6.96 | 7.26 | 7.57 | 7.90 | 8.23 |
| Scale & Corrosion Inhibitor | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.53 |
| Other Products | 1.56 | 1.63 | 1.70 | 1.77 | 1.84 | 1.92 | 2.01 | 2.09 | 2.18 | 2.28 | 2.37 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Water Treatment | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| Water Desalination | 9.30 | 9.70 | 10.12 | 10.55 | 11.00 | 11.48 | 11.97 | 12.49 | 13.02 | 13.58 | 14.17 |
| Cooling | 4.25 | 4.43 | 4.62 | 4.82 | 5.03 | 5.24 | 5.47 | 5.71 | 5.95 | 6.21 | 6.47 |
| Boiler | 5.69 | 5.94 | 6.19 | 6.46 | 6.74 | 7.03 | 7.33 | 7.64 | 7.97 | 8.31 | 8.67 |
| Effluent Water Treatment | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Other Applications | 16.20 | 16.89 | 17.62 | 18.38 | 19.17 | 19.99 | 20.85 | 21.75 | 22.68 | 23.66 | 24.68 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 26.34 | 27.48 | 28.66 | 29.89 | 31.17 | 32.52 | 33.91 | 35.37 | 36.89 | 38.48 | 40.13 |
| Asia Pacific | 3.52 | 3.67 | 3.83 | 3.99 | 4.17 | 4.34 | 4.53 | 4.73 | 4.93 | 5.14 | 5.36 |
| Europe | 2.96 | 3.09 | 3.22 | 3.36 | 3.50 | 3.65 | 3.81 | 3.97 | 4.14 | 4.32 | 4.51 |
| LAMEA | 2.99 | 3.12 | 3.25 | 3.39 | 3.54 | 3.69 | 3.85 | 4.01 | 4.18 | 4.36 | 4.55 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.