「すべてのCookieを受け入れる」をクリックすると、サイトのナビゲーション向上、サイト利用状況の分析、 およびマーケティング活動の支援のために、お使いのデバイスにCookieを保存することに同意したものとみなされます。
プライバシーポリシー
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2026???2035?
???????????????2025??15?8600??????????2035?????48?7800??????????????????????????????????????????????????????????????CAGR?11.89???????????????
| ?????? | ?? |
| 2025?????? | 15?8600???? |
| 2026?????? | 17?7800???? |
| 2032?????? | 35?2900???? |
| 2035???????? | 48?7800???? |
| 2026???2035???????????CAGR? | 11.89% |
| ??? | 2025 |
| ???? | 2026???2035? |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????NASA?ESA?ISRO?CNSA??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????LEO?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????AI????????????????????????????????????????????????????????????????????????
| ?? | ????%? |
| ?? | 33% |
| ?????? | 25% |
| ????? | 28% |
| LAMEA | 14% |
| ????? | ?????? |
| ??????? | 32% |
| 4?????? | 30% |
| ??????? | 20% |
| ???????? | 18% |
| ????? | ????%? |
| ????? | 60% |
| ????? | 40% |
| Type | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Junction Solar Cell | 507.52 | 567.86 | 635.38 | 710.93 | 795.46 | 890.04 | 995.87 | 1,114.27 | 1,246.76 | 1,395.00 | 1,560.87 |
| Quadruple Junction Solar Cell | 475.80 | 532.37 | 595.67 | 666.50 | 745.74 | 834.41 | 933.62 | 1,044.63 | 1,168.84 | 1,307.81 | 1,463.31 |
| Five Junction Solar Cell | 317.20 | 354.92 | 397.11 | 444.33 | 497.16 | 556.28 | 622.42 | 696.42 | 779.23 | 871.88 | 975.54 |
| Silicon Solar Cell | 285.48 | 319.42 | 357.40 | 399.90 | 447.45 | 500.65 | 560.17 | 626.78 | 701.30 | 784.69 | 877.99 |
| Application | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Spacecraft | 951.60 | 1,064.75 | 1,191.34 | 1,332.99 | 1,491.49 | 1,668.83 | 1,867.25 | 2,089.26 | 2,337.68 | 2,615.63 | 2,926.63 |
| Small Spacecraft | 634.40 | 709.83 | 794.23 | 888.66 | 994.32 | 1,112.55 | 1,244.83 | 1,392.84 | 1,558.45 | 1,743.75 | 1,951.08 |
| Region | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 444.08 | 496.88 | 555.96 | 622.06 | 696.03 | 778.79 | 871.38 | 974.99 | 1,090.92 | 1,220.63 | 1,365.76 |
| Europe | 396.50 | 443.64 | 496.39 | 555.41 | 621.45 | 695.34 | 778.02 | 870.53 | 974.03 | 1,089.84 | 1,219.43 |
| Asia Pacific | 523.38 | 585.61 | 655.24 | 733.15 | 820.32 | 917.85 | 1,026.99 | 1,149.10 | 1,285.72 | 1,438.60 | 1,609.64 |
| LAMEA | 222.04 | 248.44 | 277.98 | 311.03 | 348.01 | 389.39 | 435.69 | 487.49 | 545.46 | 610.31 | 682.88 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Junction Solar Cell | 507.52 | 567.86 | 635.38 | 710.93 | 795.46 | 890.04 | 995.87 | 1,114.27 | 1,246.76 | 1,395.00 | 1,560.87 |
| Quadruple Junction Solar Cell | 475.80 | 532.37 | 595.67 | 666.50 | 745.74 | 834.41 | 933.62 | 1,044.63 | 1,168.84 | 1,307.81 | 1,463.31 |
| Five Junction Solar Cell | 317.20 | 354.92 | 397.11 | 444.33 | 497.16 | 556.28 | 622.42 | 696.42 | 779.23 | 871.88 | 975.54 |
| Silicon Solar Cell | 285.48 | 319.42 | 357.40 | 399.90 | 447.45 | 500.65 | 560.17 | 626.78 | 701.30 | 784.69 | 877.99 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Spacecraft | 951.60 | 1,064.75 | 1,191.34 | 1,332.99 | 1,491.49 | 1,668.83 | 1,867.25 | 2,089.26 | 2,337.68 | 2,615.63 | 2,926.63 |
| Small Spacecraft | 634.40 | 709.83 | 794.23 | 888.66 | 994.32 | 1,112.55 | 1,244.83 | 1,392.84 | 1,558.45 | 1,743.75 | 1,951.08 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 444.08 | 496.88 | 555.96 | 622.06 | 696.03 | 778.79 | 871.38 | 974.99 | 1,090.92 | 1,220.63 | 1,365.76 |
| Europe | 396.50 | 443.64 | 496.39 | 555.41 | 621.45 | 695.34 | 778.02 | 870.53 | 974.03 | 1,089.84 | 1,219.43 |
| Asia Pacific | 523.38 | 585.61 | 655.24 | 733.15 | 820.32 | 917.85 | 1,026.99 | 1,149.10 | 1,285.72 | 1,438.60 | 1,609.64 |
| LAMEA | 222.04 | 248.44 | 277.98 | 311.03 | 348.01 | 389.39 | 435.69 | 487.49 | 545.46 | 610.31 | 682.88 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.