「すべてのCookieを受け入れる」をクリックすると、サイトのナビゲーション向上、サイト利用状況の分析、 およびマーケティング活動の支援のために、お使いのデバイスにCookieを保存することに同意したものとみなされます。
プライバシーポリシー太陽光発電式EV充電ステーション市場(タイプ別:オフグリッド型蓄電・充電ステーション、マイクログリッド型蓄電・充電ステーション;用途別:商用充電ステーション、家庭用充電ステーション;地域別:北米、欧州、アジア太平洋、LAMEA)—市場規模、シェア、成長、動向(2026年~2035年)
世界の太陽光発電式EV充電ステーション市場は、2025年に6億800万米ドルを超える規模となり、14.60%という堅調な年平均成長率(CAGR)に牽引され、2035年までに約23億8000万米ドルまで拡大すると予測されています。この成長は、環境に優しい充電ソリューションへの需要の高まりを反映しており、持続可能な交通手段への世界的な移行を支えるものです。
| レポートの特徴 | 統計 |
| 2025年の市場規模 | 6億800万米ドル |
| 2026年の市場規模 | 6億9,677万米ドル |
| 2032年の市場規模 | 15億7,832万米ドル |
| 2035年時点の市場規模 | 23億7,547万米ドル |
| 2026年から2035年までの年平均成長率(CAGR) | 14.60% |
| 基準年 | 2025年 |
| 予測期間 | 2026年から2035年 |
太陽光発電式EV充電ステーションは、太陽光パネル(PVパネル)の容量と適切な活用に依存し、変換目的での天然資源(太陽光)の利用を促進する有望な施設です。変換された電力は、電気自動車の充電に利用されます。化石燃料の利用により、標準的な電力網の核心的な潜在能力が発揮されます。太陽光パネル、EV充電器、太陽光用インバーター、およびエネルギー貯蔵システムは、市場の運営を正当化する上で重要な役割を果たしています。 太陽光発電による充電設備は、オフィス、店舗、あるいは農村地域のニーズに応じて推進されています。
企業の太陽光発電への取り組みは、資源の持続可能な利用に対する需要の高まりに大きく後押しされており、生態系への貢献にもつながっています。一部の地域では、政府の指令により物流・運輸部門に持続可能な輸送手段の選択が迫られているため、持続可能な収益の確保が不可欠となっています。これにより、産業部門だけでなく、運輸事業を営む事業者にも真摯な意識がもたらされています。CaaS(Car as a Service)や、大規模な蓄電池スペースを備えたステーションが、市場においてより多くの利益を生み出しつつあります。
| 地域 | シェア(%) |
| 北米 | 20% |
| 欧州 | 24% |
| アジア太平洋 | 46% |
| LAMEA | 10% |
| セグメント | シェア(%) |
| オフグリッドシステム光蓄電・充電ステーション | 58% |
| マイクログリッドシステム型蓄電・充電ステーション | 42% |
| セグメント | シェア(%) |
| 商用充電ステーション | 72% |
| 家庭用充電ステーション | 28% |
| Type | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-Grid System Optical Storage and Charging Station | 355.69 | 408.43 | 469.13 | 534.10 | 613.20 | 703.52 | 801.81 | 909.46 | 1,047.75 | 1,216.89 | 1,406.89 |
| Microgrid System Optical Storage and Charging Station | 252.31 | 288.33 | 329.36 | 380.97 | 435.48 | 498.26 | 575.43 | 668.86 | 761.00 | 855.95 | 968.58 |
| Application | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Charging Station | 441.08 | 503.06 | 579.87 | 665.13 | 766.63 | 879.76 | 1,010.52 | 1,158.67 | 1,319.23 | 1,517.01 | 1,748.91 |
| Household Charging Station | 166.92 | 193.71 | 218.63 | 249.95 | 282.05 | 322.03 | 366.72 | 419.65 | 489.52 | 555.83 | 626.56 |
| Region | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 121.91 | 139.88 | 159.28 | 176.92 | 207.66 | 236.69 | 283.13 | 315.53 | 361.13 | 420.16 | 483.16 |
| Europe | 144.44 | 171.45 | 203.51 | 224.05 | 257.17 | 299.98 | 340.44 | 384.92 | 428.13 | 474.21 | 541.42 |
| Asia Pacific | 277.76 | 318.19 | 365.70 | 425.76 | 490.18 | 567.15 | 646.81 | 748.50 | 878.04 | 1,019.93 | 1,166.10 |
| LAMEA | 63.90 | 67.25 | 70.00 | 88.34 | 93.67 | 97.96 | 106.86 | 129.38 | 141.46 | 158.53 | 184.79 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-Grid System Optical Storage and Charging Station | 355.69 | 408.43 | 469.13 | 534.10 | 613.20 | 703.52 | 801.81 | 909.46 | 1,047.75 | 1,216.89 | 1,406.89 |
| Microgrid System Optical Storage and Charging Station | 252.31 | 288.33 | 329.36 | 380.97 | 435.48 | 498.26 | 575.43 | 668.86 | 761.00 | 855.95 | 968.58 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Charging Station | 441.08 | 503.06 | 579.87 | 665.13 | 766.63 | 879.76 | 1,010.52 | 1,158.67 | 1,319.23 | 1,517.01 | 1,748.91 |
| Household Charging Station | 166.92 | 193.71 | 218.63 | 249.95 | 282.05 | 322.03 | 366.72 | 419.65 | 489.52 | 555.83 | 626.56 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 121.91 | 139.88 | 159.28 | 176.92 | 207.66 | 236.69 | 283.13 | 315.53 | 361.13 | 420.16 | 483.16 |
| Europe | 144.44 | 171.45 | 203.51 | 224.05 | 257.17 | 299.98 | 340.44 | 384.92 | 428.13 | 474.21 | 541.42 |
| Asia Pacific | 277.76 | 318.19 | 365.70 | 425.76 | 490.18 | 567.15 | 646.81 | 748.50 | 878.04 | 1,019.93 | 1,166.10 |
| LAMEA | 63.90 | 67.25 | 70.00 | 88.34 | 93.67 | 97.96 | 106.86 | 129.38 | 141.46 | 158.53 | 184.79 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.