「すべてのCookieを受け入れる」をクリックすると、サイトのナビゲーション向上、サイト利用状況の分析、 およびマーケティング活動の支援のために、お使いのデバイスにCookieを保存することに同意したものとみなされます。
プライバシーポリシーオンライン赤外線温度計市場(タイプ別:一体型センサーおよび分離型センサー、用途別:冶金、ガラス製造、プラスチック・ゴム、食品・飲料、半導体・電子機器、その他、地域別:北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)の市場規模、シェア、成長、動向(2026年~2035年)
世界のオンライン赤外線温度計市場規模は、2025年に7億5,600万米ドルと評価され、2035年までに約12億8,700万米ドルに達すると予測されています。これは、産業分野全体での自動化の進展と、リアルタイムの温度監視へのニーズに牽引されたものです。非接触での温度測定が操業の安全性と効率性を確保する様々な製造環境において、赤外線温度計は不可欠なものとなっています。 金属加工、電気機器製造、化学製品製造などの産業では、過熱の防止、故障の早期発見、製品品質の維持のために、これらの機器に大きく依存しています。
| レポートの特徴 | 統計 |
| 2025年の市場規模 | 7億5,600万米ドル |
| 2026年の市場規模 | 7億9,800万米ドル |
| 2032年の市場規模 | 11億米ドル |
| 2035年までの市場規模 | 12億8,700万米ドル |
| 2026年から2035年までの年平均成長率(CAGR) | 5.46% |
| 基準年 | 2025年 |
| 予測期間 | 2026年から2035年 |
衛生、安全性、精度が極めて重要とされる食品加工、包装、製薬業界においても、非接触温度測定の需要が高まっています。これらの温度計は、生産ライン全体で一貫した温度管理を維持し、安全性および品質基準への準拠を保証するのに役立ちます。また、エネルギー効率の高い製造や予知保全への注目が高まっていることも、市場の拡大にさらに寄与しています。各業界では、継続的なパフォーマンス監視や異常の早期検知のために、スマートセンサーへの依存度が高まっているためです。
市場の主な成長要因は、精密なモニタリングとプロセスの最適化を重視する産業オートメーションの広範な普及です。オンライン赤外線温度計は、高速かつ正確で非接触の温度測定を可能にするため、自動化システムにおいて不可欠な存在です。冶金や発電などの分野では、リアルタイムの熱データが、オペレーターによる設備の損傷防止や、一貫した生産パフォーマンスの維持に役立っています。
さらに、食品・飲料業界でも、調理、包装、保管プロセスにおける温度の一貫性を確保するために、これらの温度計の採用が拡大しています。食品安全規制や品質管理基準への準拠に対するニーズの高まりが、世界的な普及を後押ししています。もう一つの主要な推進要因は、新エネルギーおよびリチウム電池生産の拡大です。これらの分野では、材料の合成や試験の過程で精密な熱管理が不可欠です。特にクリーンエネルギー製造への世界的な投資が加速する中、これらの用途が今後10年間にわたって市場の需要を牽引すると予想されます。
明るい見通しがある一方で、この市場はメンテナンスの複雑さや運用時の校正に関連する課題に直面しています。高精度な赤外線温度計は、測定精度を維持するために定期的な調整と清掃が必要であり、これが中小企業にとってコスト増につながる可能性があります。さらに、コスト制約のある地域では、高度な赤外線機器の価格が比較的高く、技術的専門知識が限られているため、導入ペースが鈍化しています。
しかし、これらの課題は同時に、イノベーションや地域展開の機会も生み出しています。 メーカー各社は現在、自己校正機能やスマートインターフェースを備えた、コスト効率が高く使いやすい赤外線温度計の開発に注力しています。中国、日本、インドなどの国々が牽引するアジア太平洋地域は、急速な工業化、製造業の拡大、スマートファクトリーインフラへの大規模な投資により、高成長の拠点として台頭しています。産業の近代化が進むにつれ、自動システムや産業用IoTネットワークへの熱センサーの統合が、多岐にわたるセクターにおける市場の成長をさらに後押ししていくでしょう。
人工知能(AI)と機械学習(ML)の統合は、温度監視システムの精度、速度、および知能性を向上させることで、オンライン赤外線温度計市場を変革しています。AIアルゴリズムは温度データをリアルタイムで分析し、異常なパターンを特定して、最適な性能を維持するために加熱または冷却プロセスを自動的に調整します。この機能は、わずかな温度変動でも製品の品質や設備の安全性に影響を与える可能性のある製造環境において、特に価値があります。
MLモデルは、温度の偏差と過去の運用データを関連付けることで、潜在的な設備故障を予測するように学習されています。この予測的な知見は予防保全を支援し、ダウンタイムを削減することで、生産性の向上とコスト削減につながります。さらに、AI機能を強化した赤外線温度計は、産業用制御システムやクラウドベースのプラットフォームへの接続がますます進んでおり、オペレーターはダッシュボードやモバイルアプリケーションを通じてプロセスを遠隔で監視・管理できるようになっています。
AIとMLの進化に伴い、オンライン赤外線温度計市場は、時間の経過とともに自己調整・学習を行う完全自律型の温度管理システムへと移行すると予想されます。この進歩は、産業の安全性と効率性を向上させるだけでなく、製造、エネルギー、オートメーション産業全体におけるインテリジェントな監視ソリューションの普及を促進することになります。
| 地域 | シェア(%) |
| 北米 | 26% |
| アジア太平洋 | 32% |
| ヨーロッパ | 24% |
| LAMEA | 18% |
| セグメント | シェア(%) |
| 統合型センサー | 58% |
| 分離型センサー | 42% |
| セグメント | シェア(%) |
| 冶金 | 22% |
| ガラス製造 | 14% |
| プラスチック・ゴム | 16% |
| 食品・飲料 | 18% |
| 半導体・電子機器 | 20% |
| その他 | 10% |
| Type | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Sensor | 438.48 | 464.81 | 492.71 | 522.28 | 553.60 | 586.78 | 621.94 | 659.19 | 698.65 | 740.46 | 784.75 |
| Split-Style Sensor | 317.52 | 332.47 | 348.10 | 364.44 | 381.53 | 399.41 | 418.10 | 437.63 | 458.06 | 479.40 | 501.72 |
| Application | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallurgy | 166.32 | 174.60 | 183.30 | 192.42 | 201.99 | 212.03 | 222.57 | 233.62 | 245.22 | 257.39 | 270.16 |
| Glass Manufacturing | 105.84 | 112.02 | 118.55 | 125.47 | 132.79 | 140.53 | 148.73 | 157.39 | 166.57 | 176.27 | 186.54 |
| Plastics & Rubber | 120.96 | 127.80 | 135.03 | 142.67 | 150.74 | 159.27 | 168.28 | 177.79 | 187.85 | 198.47 | 209.69 |
| Food & Beverage | 136.08 | 144.07 | 152.52 | 161.47 | 170.94 | 180.97 | 191.58 | 202.80 | 214.69 | 227.26 | 240.57 |
| Semiconductor & Electronics | 151.20 | 160.65 | 170.68 | 181.33 | 192.64 | 204.63 | 217.37 | 230.88 | 245.22 | 260.44 | 276.59 |
| Others | 75.60 | 78.13 | 80.72 | 83.35 | 86.03 | 88.76 | 91.52 | 94.33 | 97.16 | 100.03 | 102.92 |
| Region | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 196.56 | 206.50 | 216.93 | 227.89 | 239.39 | 251.48 | 264.17 | 277.50 | 291.49 | 306.18 | 321.62 |
| Europe | 181.44 | 190.95 | 200.95 | 211.48 | 222.56 | 234.22 | 246.49 | 259.40 | 272.98 | 287.28 | 302.32 |
| Asia Pacific | 241.92 | 256.72 | 272.42 | 289.07 | 306.72 | 325.44 | 345.29 | 366.34 | 388.65 | 412.31 | 437.40 |
| LAMEA | 136.08 | 143.11 | 150.50 | 158.28 | 166.45 | 175.05 | 184.09 | 193.59 | 203.58 | 214.09 | 225.13 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Sensor | 438.48 | 464.81 | 492.71 | 522.28 | 553.60 | 586.78 | 621.94 | 659.19 | 698.65 | 740.46 | 784.75 |
| Split-Style Sensor | 317.52 | 332.47 | 348.10 | 364.44 | 381.53 | 399.41 | 418.10 | 437.63 | 458.06 | 479.40 | 501.72 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallurgy | 166.32 | 174.60 | 183.30 | 192.42 | 201.99 | 212.03 | 222.57 | 233.62 | 245.22 | 257.39 | 270.16 |
| Glass Manufacturing | 105.84 | 112.02 | 118.55 | 125.47 | 132.79 | 140.53 | 148.73 | 157.39 | 166.57 | 176.27 | 186.54 |
| Plastics & Rubber | 120.96 | 127.80 | 135.03 | 142.67 | 150.74 | 159.27 | 168.28 | 177.79 | 187.85 | 198.47 | 209.69 |
| Food & Beverage | 136.08 | 144.07 | 152.52 | 161.47 | 170.94 | 180.97 | 191.58 | 202.80 | 214.69 | 227.26 | 240.57 |
| Semiconductor & Electronics | 151.20 | 160.65 | 170.68 | 181.33 | 192.64 | 204.63 | 217.37 | 230.88 | 245.22 | 260.44 | 276.59 |
| Others | 75.60 | 78.13 | 80.72 | 83.35 | 86.03 | 88.76 | 91.52 | 94.33 | 97.16 | 100.03 | 102.92 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 196.56 | 206.50 | 216.93 | 227.89 | 239.39 | 251.48 | 264.17 | 277.50 | 291.49 | 306.18 | 321.62 |
| Europe | 181.44 | 190.95 | 200.95 | 211.48 | 222.56 | 234.22 | 246.49 | 259.40 | 272.98 | 287.28 | 302.32 |
| Asia Pacific | 241.92 | 256.72 | 272.42 | 289.07 | 306.72 | 325.44 | 345.29 | 366.34 | 388.65 | 412.31 | 437.40 |
| LAMEA | 136.08 | 143.11 | 150.50 | 158.28 | 166.45 | 175.05 | 184.09 | 193.59 | 203.58 | 214.09 | 225.13 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.