「すべてのCookieを受け入れる」をクリックすると、サイトのナビゲーション向上、サイト利用状況の分析、 およびマーケティング活動の支援のために、お使いのデバイスにCookieを保存することに同意したものとみなされます。
プライバシーポリシー??????????????????????????????CT????X????MRI?????????????????????????????????????C?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2026???2035??
???????????????2025??444?3000??????????2035?????865?9000???????????????????????????CAGR?6.90????????????????????????????????????????????????
| ?????? | ?? |
| 2025?????? | 444?3000???? |
| 2026?????? | 475???? |
| 2032?????? | 708?8,000???? |
| 2035???????? | 865?9000???? |
| 2026???2035?????????? | 6.90% |
| ??? | 2025? |
| ???? | 2026???2035? |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AI???????????????????????????
| ????? | ?????? |
| ?? | 30% |
| ?? | 28% |
| ?????? | 32% |
| LAMEA | 10% |
| ????? | ????%? |
| ?????????? | 38% |
| ??????? | 35% |
| ?????????? | 27% |
| ????? | ?????? |
| ??? | 22% |
| ???? | 18% |
| ???? | 16% |
| ??? | 18% |
| ?? | 12% |
| ??? | 14% |
発行元 Ajit Bansod
| Modality | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand-Alone Devices | 16.88 | 18.05 | 19.29 | 20.62 | 22.05 | 23.57 | 25.20 | 26.93 | 28.79 | 30.78 | 32.90 |
| Portable Devices | 15.55 | 16.62 | 17.77 | 19.00 | 20.31 | 21.71 | 23.21 | 24.81 | 26.52 | 28.35 | 30.31 |
| Hand-Held Devices | 12.00 | 12.82 | 13.71 | 14.65 | 15.67 | 16.75 | 17.90 | 19.14 | 20.46 | 21.87 | 23.38 |
| Application | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oncology | 9.77 | 10.45 | 11.17 | 11.94 | 12.76 | 13.65 | 14.59 | 15.59 | 16.67 | 17.82 | 19.05 |
| Cardiology | 8.00 | 8.55 | 9.14 | 9.77 | 10.44 | 11.16 | 11.93 | 12.76 | 13.64 | 14.58 | 15.59 |
| Orthopedics | 7.11 | 7.60 | 8.12 | 8.68 | 9.28 | 9.92 | 10.61 | 11.34 | 12.12 | 12.96 | 13.85 |
| Neurology | 8.00 | 8.55 | 9.14 | 9.77 | 10.44 | 11.16 | 11.93 | 12.76 | 13.64 | 14.58 | 15.59 |
| Dentistry | 5.33 | 5.70 | 6.09 | 6.51 | 6.96 | 7.44 | 7.96 | 8.51 | 9.09 | 9.72 | 10.39 |
| Gynecology | 6.22 | 6.65 | 7.11 | 7.60 | 8.12 | 8.68 | 9.28 | 9.92 | 10.61 | 11.34 | 12.12 |
| Region | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 13.33 | 14.25 | 15.23 | 16.28 | 17.41 | 18.61 | 19.89 | 21.26 | 22.73 | 24.30 | 25.98 |
| Europe | 12.44 | 13.30 | 14.22 | 15.20 | 16.25 | 17.37 | 18.57 | 19.85 | 21.22 | 22.68 | 24.24 |
| Asia Pacific | 14.22 | 15.20 | 16.25 | 17.37 | 18.57 | 19.85 | 21.22 | 22.68 | 24.25 | 25.92 | 27.71 |
| LAMEA | 4.44 | 4.75 | 5.08 | 5.43 | 5.80 | 6.20 | 6.63 | 7.09 | 7.58 | 8.10 | 8.66 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand-Alone Devices | 16.88 | 18.05 | 19.29 | 20.62 | 22.05 | 23.57 | 25.20 | 26.93 | 28.79 | 30.78 | 32.90 |
| Portable Devices | 15.55 | 16.62 | 17.77 | 19.00 | 20.31 | 21.71 | 23.21 | 24.81 | 26.52 | 28.35 | 30.31 |
| Hand-Held Devices | 12.00 | 12.82 | 13.71 | 14.65 | 15.67 | 16.75 | 17.90 | 19.14 | 20.46 | 21.87 | 23.38 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oncology | 9.77 | 10.45 | 11.17 | 11.94 | 12.76 | 13.65 | 14.59 | 15.59 | 16.67 | 17.82 | 19.05 |
| Cardiology | 8.00 | 8.55 | 9.14 | 9.77 | 10.44 | 11.16 | 11.93 | 12.76 | 13.64 | 14.58 | 15.59 |
| Orthopedics | 7.11 | 7.60 | 8.12 | 8.68 | 9.28 | 9.92 | 10.61 | 11.34 | 12.12 | 12.96 | 13.85 |
| Neurology | 8.00 | 8.55 | 9.14 | 9.77 | 10.44 | 11.16 | 11.93 | 12.76 | 13.64 | 14.58 | 15.59 |
| Dentistry | 5.33 | 5.70 | 6.09 | 6.51 | 6.96 | 7.44 | 7.96 | 8.51 | 9.09 | 9.72 | 10.39 |
| Gynecology | 6.22 | 6.65 | 7.11 | 7.60 | 8.12 | 8.68 | 9.28 | 9.92 | 10.61 | 11.34 | 12.12 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 13.33 | 14.25 | 15.23 | 16.28 | 17.41 | 18.61 | 19.89 | 21.26 | 22.73 | 24.30 | 25.98 |
| Europe | 12.44 | 13.30 | 14.22 | 15.20 | 16.25 | 17.37 | 18.57 | 19.85 | 21.22 | 22.68 | 24.24 |
| Asia Pacific | 14.22 | 15.20 | 16.25 | 17.37 | 18.57 | 19.85 | 21.22 | 22.68 | 24.25 | 25.92 | 27.71 |
| LAMEA | 4.44 | 4.75 | 5.08 | 5.43 | 5.80 | 6.20 | 6.63 | 7.09 | 7.58 | 8.10 | 8.66 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.