「すべてのCookieを受け入れる」をクリックすると、サイトのナビゲーション向上、サイト利用状況の分析、 およびマーケティング活動の支援のために、お使いのデバイスにCookieを保存することに同意したものとみなされます。
プライバシーポリシー???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??/?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LAMEA????????????????????????? 2026???2035??
??????????????????????????????2025??84?2,000??????2035????186?9,000???????????????????CAGR?8.30%???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
| ?????? | ?? |
| 2025?????? | 84?2,000???? |
| 2026?????? | 91?2000???? |
| 2032?????? | 147?1000???? |
| 2035???????? | 186?9000???? |
| 2026???2035????CAGR | 8.30% |
| ??? | 2025? |
| ???? | 2026???2035? |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
| ????? | ?????? |
| ?? | 35% |
| ?? | 30% |
| ?????? | 25% |
| LAMEA | 10% |
| ????? | ?????? |
| ??????? | 22% |
| ?????? | 10% |
| ??? | 12.5% |
| ??????? | 8% |
| ???? | 7.5% |
| ???? | 6% |
| ???? | 4.5% |
| ???? | 15% |
| ??? | 14.5% |
| ????? | ?????? |
| ??????????????????? | 40% |
| ???? | 20% |
| ??????? | 10% |
| ??????? | 7% |
| ????? | 12% |
| ??? | 11% |
| ????? | ?????? |
| ???? | 30% |
| ???? | 25% |
| ?????????? | 20% |
| ???????????? | 25% |
発行元 Vidyesh Swar
| By_Product_Category | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundation Pit | 103.71 | 106.58 | 106.53 | 117.28 | 128.13 | 130.51 | 139.09 | 150.76 | 158.75 | 166.69 | 169.65 |
| Slope | 82.96 | 81.79 | 90.77 | 100.45 | 107.03 | 109.64 | 112.40 | 121.34 | 133.79 | 146.95 | 159.05 |
| Tunnel | 88.89 | 94.80 | 93.83 | 93.61 | 103.66 | 110.08 | 107.57 | 106.09 | 113.84 | 110.31 | 109.12 |
| Other | 20.74 | 22.31 | 25.85 | 29.12 | 26.56 | 30.96 | 28.31 | 26.78 | 32.24 | 36.42 | 44.66 |
| Beverages and Packaged Food | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.97 |
| Baby Food | 2.80 | 3.04 | 3.29 | 3.56 | 3.86 | 4.18 | 4.52 | 4.90 | 5.31 | 5.75 | 6.22 |
| Dairy Products | 1.23 | 1.33 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 1.83 | 1.98 | 2.14 | 2.32 | 2.51 | 2.72 |
| Breakfast Cereals | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1.49 | 1.61 | 1.74 | 1.89 |
| Baked Products | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| Frozen Food | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| Sauces | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Snacks | 1.87 | 2.03 | 2.20 | 2.38 | 2.58 | 2.79 | 3.02 | 3.27 | 3.55 | 3.84 | 4.16 |
| Other | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.62 | 1.75 | 1.90 |
| By_Sales_Distribution_Channel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 82.96 | 88.79 | 93.83 | 92.69 | 95.13 | 96.08 | 96.58 | 108.80 | 112.06 | 124.30 | 132.56 |
| Europe | 94.82 | 102.90 | 107.74 | 113.82 | 119.03 | 120.05 | 129.12 | 131.57 | 129.60 | 138.25 | 138.66 |
| Asia Pacific | 97.78 | 107.81 | 118.74 | 129.92 | 134.14 | 133.19 | 146.09 | 151.74 | 166.79 | 182.87 | 198.01 |
| LAMEA | 20.74 | 19.16 | 18.56 | 24.20 | 22.73 | 18.87 | 20.63 | 28.71 | 33.40 | 36.21 | 30.37 |
| Supermarkets and Hypermarkets | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.14 | 1.24 | 1.34 | 1.45 |
| Independent Stores | 4.19 | 4.54 | 4.91 | 5.32 | 5.76 | 6.24 | 6.76 | 7.32 | 7.93 | 8.59 | 9.30 |
| Drug Stores | 1.83 | 1.99 | 2.15 | 2.33 | 2.52 | 2.73 | 2.96 | 3.20 | 3.47 | 3.76 | 4.07 |
| Single Brand Stores | 1.27 | 1.38 | 1.49 | 1.61 | 1.75 | 1.89 | 2.05 | 2.22 | 2.41 | 2.60 | 2.82 |
| Unorganized Stores | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| Others | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| By_Region | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangular Weir Monitors | 21.35 | 22.33 | 23.04 | 23.78 | 24.38 | 25.51 | 27.07 | 28.14 | 30.10 | 31.60 | 32.58 |
| Rectangular Weir Monitors | 17.61 | 18.23 | 19.37 | 20.51 | 21.87 | 23.53 | 24.48 | 25.27 | 25.70 | 27.68 | 29.51 |
| Trapezoidal Weir Monitors | 16.48 | 16.93 | 17.57 | 19.23 | 20.62 | 21.05 | 22.85 | 23.98 | 24.90 | 25.92 | 27.31 |
| Other | 19.48 | 21.21 | 22.71 | 23.36 | 24.40 | 25.80 | 26.34 | 28.46 | 30.50 | 31.63 | 33.33 |
| North America | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.42 | 1.54 |
| Europe | 4.44 | 4.81 | 5.21 | 5.64 | 6.11 | 6.61 | 7.16 | 7.76 | 8.40 | 9.10 | 9.85 |
| Asia Pacific | 1.94 | 2.10 | 2.28 | 2.47 | 2.67 | 2.89 | 3.13 | 3.39 | 3.68 | 3.98 | 4.31 |
| LAMEA | 1.35 | 1.46 | 1.58 | 1.71 | 1.85 | 2.01 | 2.17 | 2.35 | 2.55 | 2.76 | 2.99 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundation Pit | 103.71 | 106.58 | 106.53 | 117.28 | 128.13 | 130.51 | 139.09 | 150.76 | 158.75 | 166.69 | 169.65 |
| Slope | 82.96 | 81.79 | 90.77 | 100.45 | 107.03 | 109.64 | 112.40 | 121.34 | 133.79 | 146.95 | 159.05 |
| Tunnel | 88.89 | 94.80 | 93.83 | 93.61 | 103.66 | 110.08 | 107.57 | 106.09 | 113.84 | 110.31 | 109.12 |
| Other | 20.74 | 22.31 | 25.85 | 29.12 | 26.56 | 30.96 | 28.31 | 26.78 | 32.24 | 36.42 | 44.66 |
| Beverages and Packaged Food | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.97 |
| Baby Food | 2.80 | 3.04 | 3.29 | 3.56 | 3.86 | 4.18 | 4.52 | 4.90 | 5.31 | 5.75 | 6.22 |
| Dairy Products | 1.23 | 1.33 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 1.83 | 1.98 | 2.14 | 2.32 | 2.51 | 2.72 |
| Breakfast Cereals | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1.49 | 1.61 | 1.74 | 1.89 |
| Baked Products | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| Frozen Food | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| Sauces | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Snacks | 1.87 | 2.03 | 2.20 | 2.38 | 2.58 | 2.79 | 3.02 | 3.27 | 3.55 | 3.84 | 4.16 |
| Other | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.62 | 1.75 | 1.90 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 82.96 | 88.79 | 93.83 | 92.69 | 95.13 | 96.08 | 96.58 | 108.80 | 112.06 | 124.30 | 132.56 |
| Europe | 94.82 | 102.90 | 107.74 | 113.82 | 119.03 | 120.05 | 129.12 | 131.57 | 129.60 | 138.25 | 138.66 |
| Asia Pacific | 97.78 | 107.81 | 118.74 | 129.92 | 134.14 | 133.19 | 146.09 | 151.74 | 166.79 | 182.87 | 198.01 |
| LAMEA | 20.74 | 19.16 | 18.56 | 24.20 | 22.73 | 18.87 | 20.63 | 28.71 | 33.40 | 36.21 | 30.37 |
| Supermarkets and Hypermarkets | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.14 | 1.24 | 1.34 | 1.45 |
| Independent Stores | 4.19 | 4.54 | 4.91 | 5.32 | 5.76 | 6.24 | 6.76 | 7.32 | 7.93 | 8.59 | 9.30 |
| Drug Stores | 1.83 | 1.99 | 2.15 | 2.33 | 2.52 | 2.73 | 2.96 | 3.20 | 3.47 | 3.76 | 4.07 |
| Single Brand Stores | 1.27 | 1.38 | 1.49 | 1.61 | 1.75 | 1.89 | 2.05 | 2.22 | 2.41 | 2.60 | 2.82 |
| Unorganized Stores | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| Others | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangular Weir Monitors | 21.35 | 22.33 | 23.04 | 23.78 | 24.38 | 25.51 | 27.07 | 28.14 | 30.10 | 31.60 | 32.58 |
| Rectangular Weir Monitors | 17.61 | 18.23 | 19.37 | 20.51 | 21.87 | 23.53 | 24.48 | 25.27 | 25.70 | 27.68 | 29.51 |
| Trapezoidal Weir Monitors | 16.48 | 16.93 | 17.57 | 19.23 | 20.62 | 21.05 | 22.85 | 23.98 | 24.90 | 25.92 | 27.31 |
| Other | 19.48 | 21.21 | 22.71 | 23.36 | 24.40 | 25.80 | 26.34 | 28.46 | 30.50 | 31.63 | 33.33 |
| North America | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.42 | 1.54 |
| Europe | 4.44 | 4.81 | 5.21 | 5.64 | 6.11 | 6.61 | 7.16 | 7.76 | 8.40 | 9.10 | 9.85 |
| Asia Pacific | 1.94 | 2.10 | 2.28 | 2.47 | 2.67 | 2.89 | 3.13 | 3.39 | 3.68 | 3.98 | 4.31 |
| LAMEA | 1.35 | 1.46 | 1.58 | 1.71 | 1.85 | 2.01 | 2.17 | 2.35 | 2.55 | 2.76 | 2.99 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.