「すべてのCookieを受け入れる」をクリックすると、サイトのナビゲーション向上、サイト利用状況の分析、 およびマーケティング活動の支援のために、お使いのデバイスにCookieを保存することに同意したものとみなされます。
プライバシーポリシー電動垂直離着陸機(eVTOL)市場(タイプ別:全電気式およびハイブリッド式、用途別:観光飛行、救急医療輸送、物流輸送、一般旅客輸送、地域別:北米、欧州、アジア太平洋、LAMEA)— 市場規模、シェア、成長、動向(2026年~2035年)
世界の電動VTOL機市場は、都市型航空モビリティ(UAM)や持続可能な航空ソリューションへの需要の高まりを背景に、年平均成長率(CAGR)35.10%という高い伸び率で拡大し、2025年の20億米ドルから2035年までに約405億8,000万米ドルへと急成長すると見込まれています。
| レポートの特徴 | 統計 |
| 2025年の市場規模 | 20億米ドル |
| 2026年の市場規模 | 27.1億米ドル |
| 2032年の市場規模 | 164.6億米ドル |
| 2035年までの市場規模 | 405.8億米ドル |
| 2026年から2035年までの年平均成長率(CAGR) | 35.10% |
| 基準年 | 2025年 |
| 予測期間 | 2026年から2035年 |
eVTOL機は、離着陸時に電力を必要とする、現代的で完璧な航空機です。ヘリコプターと非常に似ていますが、滑らかで安全な飛行を実現するために分散型電気推進システムを採用しています。緊急現場や貨物輸送に最適であり、騒音公害や有害な炭素排出の低減に寄与します。迅速なサービス提供のため、滑走路を探す手間がなく、着陸スペースさえあれば運用可能です。
この市場におけるビジネスの成長は、自動車および航空宇宙産業における旺盛な需要と密接に関連しています。確立された航空宇宙企業や熟練したスタートアップ企業が、公正な取引や提携を通じて、この市場のさらなる成長を後押ししています。EHang、Archer Aviation、Joby Aviation、Vertical Aerospaceといった主要な企業は、先進的な電動化イノベーションを実現するため、物流および貨物輸送分野に多額の投資を行っています。
| 地域 | シェア(%) |
| 北米 | 38% |
| 欧州 | 27% |
| アジア太平洋 | 23% |
| ラテンアメリカ | 7% |
| 中東・アフリカ | 5% |
| セグメント | シェア(%) |
| 純粋な鍼治療ロボット | 68% |
| 灸ロボット | 32% |
| セグメント | シェア(%) |
| 交通・旅行 | 35% |
| 物流・輸送 | 25% |
| 救急搬送 | 22% |
| 航空ツアー | 18 |
| Type | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Electric | 1360 | 1,850.87 | 2,518.78 | 3,427.53 | 4,663.90 | 6,345.94 | 8,634.17 | 11,746.91 | 15,981.05 | 21,740.33 | 29,573.75 |
| Hybrid | 640 | 851.13 | 1,131.62 | 1,504.17 | 1,998.82 | 2,655.39 | 3,526.63 | 4,682.33 | 6,214.85 | 8,246.33 | 10,938.24 |
| Application | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Tour | 700 | 937.59 | 1,255.74 | 1,681.71 | 2,252.00 | 3,015.45 | 4,037.39 | 5,405.22 | 7,235.86 | 9,685.69 | 12,963.83 |
| Medical Emergency Transportation | 500 | 680.90 | 927.20 | 1,262.51 | 1,718.98 | 2,340.35 | 3,186.13 | 4,337.32 | 5,904.11 | 8,036.43 | 10,938.24 |
| Logistics Transportation | 440 | 601.20 | 821.34 | 1,121.96 | 1,532.42 | 2,092.81 | 2,857.79 | 3,901.94 | 5,327.02 | 7,271.77 | 9,925.44 |
| Traffic Travel | 360 | 482.31 | 646.12 | 865.51 | 1,159.31 | 1,552.73 | 2,079.50 | 2,784.76 | 3,728.91 | 4,992.78 | 6,684.48 |
| Region | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 760 | 1,015.95 | 1,357.95 | 1,814.86 | 2,425.23 | 3,240.48 | 4,329.24 | 5,783.09 | 7,724.17 | 10,315.41 | 13,774.07 |
| Europe | 540 | 724.14 | 971.01 | 1,301.97 | 1,745.63 | 2,340.35 | 3,137.49 | 4,205.89 | 5,637.76 | 7,556.64 | 10,128.00 |
| Asia Pacific | 460 | 633.62 | 872.45 | 1,200.87 | 1,652.35 | 2,272.84 | 3,125.33 | 4,296.25 | 5,904.11 | 8,111.39 | 11,140.79 |
| Latin America | 140 | 190.49 | 259.18 | 352.62 | 479.72 | 652.60 | 887.74 | 1,207.55 | 1,642.50 | 2,234.01 | 3,038.40 |
| Middle East & Africa | 100 | 137.80 | 189.82 | 261.38 | 359.79 | 495.07 | 681.00 | 936.47 | 1,287.36 | 1,769.21 | 2,430.72 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Electric | 1360 | 1,850.87 | 2,518.78 | 3,427.53 | 4,663.90 | 6,345.94 | 8,634.17 | 11,746.91 | 15,981.05 | 21,740.33 | 29,573.75 |
| Hybrid | 640 | 851.13 | 1,131.62 | 1,504.17 | 1,998.82 | 2,655.39 | 3,526.63 | 4,682.33 | 6,214.85 | 8,246.33 | 10,938.24 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Tour | 700 | 937.59 | 1,255.74 | 1,681.71 | 2,252.00 | 3,015.45 | 4,037.39 | 5,405.22 | 7,235.86 | 9,685.69 | 12,963.83 |
| Medical Emergency Transportation | 500 | 680.90 | 927.20 | 1,262.51 | 1,718.98 | 2,340.35 | 3,186.13 | 4,337.32 | 5,904.11 | 8,036.43 | 10,938.24 |
| Logistics Transportation | 440 | 601.20 | 821.34 | 1,121.96 | 1,532.42 | 2,092.81 | 2,857.79 | 3,901.94 | 5,327.02 | 7,271.77 | 9,925.44 |
| Traffic Travel | 360 | 482.31 | 646.12 | 865.51 | 1,159.31 | 1,552.73 | 2,079.50 | 2,784.76 | 3,728.91 | 4,992.78 | 6,684.48 |
| サブセグメント | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 760 | 1,015.95 | 1,357.95 | 1,814.86 | 2,425.23 | 3,240.48 | 4,329.24 | 5,783.09 | 7,724.17 | 10,315.41 | 13,774.07 |
| Europe | 540 | 724.14 | 971.01 | 1,301.97 | 1,745.63 | 2,340.35 | 3,137.49 | 4,205.89 | 5,637.76 | 7,556.64 | 10,128.00 |
| Asia Pacific | 460 | 633.62 | 872.45 | 1,200.87 | 1,652.35 | 2,272.84 | 3,125.33 | 4,296.25 | 5,904.11 | 8,111.39 | 11,140.79 |
| Latin America | 140 | 190.49 | 259.18 | 352.62 | 479.72 | 652.60 | 887.74 | 1,207.55 | 1,642.50 | 2,234.01 | 3,038.40 |
| Middle East & Africa | 100 | 137.80 | 189.82 | 261.38 | 359.79 | 495.07 | 681.00 | 936.47 | 1,287.36 | 1,769.21 | 2,430.72 |
To get full access to our Market Insights, you need a Professional Account or a Business Suite.
You will receive an email from our Business Development Manager. Please be sure to check your SPAM/JUNK folder too.